*

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
32306
Σύνολο μηνυμάτων:
1160667
Σύνολο θεμάτων:
19222
Σύνολο κατηγοριών:
7
Συνδεδεμένοι χρήστες:
912
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
1964 - Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
988
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
640539789
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
7.65
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
179.67
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
3.96
Σύνολο πινάκων:
107
Τελευταίο μέλος:
Νάσια Χειμώνα
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
337.94
Λόγος ανδρών/γυναικών:
1:1.8
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
95007.38

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

jak_13
655ημ. 20ωρ. 19λεπ.
-----
540ημ. 22ωρ. 41λεπ.
Lasid
354ημ. 5ωρ. 34λεπ.
elranna
325ημ. 12ωρ. 3λεπ.
MARKOS
270ημ. 13ωρ. 6λεπ.
Dr_Michael
258ημ. 20ωρ. 35λεπ.
epak
182ημ. 23ωρ. 44λεπ.
syrrahm
160ημ. 19ωρ. 38λεπ.
ahgioma
159ημ. 2ωρ. 21λεπ.
mts.ag
158ημ. 21ωρ. 6λεπ.
Stelios
154ημ. 1ωρ. 13λεπ.
Green
151ημ. 16ωρ. 21λεπ.
PASAS123
150ημ. 16ωρ. 42λεπ.
gvasilis
143ημ. 18ωρ. 1λεπ.
rozy4
137ημ. 19ωρ. 36λεπ.
ioanna89
134ημ. 3ωρ. 32λεπ.
vag_fys
132ημ. 18ωρ. 38λεπ.
KERY12
130ημ. 57λεπ.
Lenazagor
129ημ. 18ωρ. 55λεπ.
evi06
126ημ. 2ωρ. 42λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2024 68 4787 2819 988 19271096
Μαΐου 2024 10 792 372 988 3372967
2024-05-01 0 30 17 608 189236
2024-05-02 0 40 15 776 206474
2024-05-03 0 22 24 752 180695
2024-05-04 1 47 23 756 430180
2024-05-05 1 3 31 683 166174
2024-05-06 0 27 22 709 139250
2024-05-07 0 52 21 572 144887
2024-05-08 1 38 34 688 142183
2024-05-09 2 86 13 818 163760
2024-05-10 0 63 17 830 148754
2024-05-11 0 70 32 786 143939
2024-05-12 0 34 21 730 122107
2024-05-13 1 40 26 843 141026
2024-05-14 1 32 18 842 169443
2024-05-15 1 85 19 843 184529
2024-05-16 2 78 17 926 254750
2024-05-17 0 41 20 973 290969
2024-05-18 0 4 2 988 154611
Απριλίου 2024 13 1236 726 774 3368567
Μαρτίου 2024 20 1287 1180 796 4324244
Φεβρουαρίου 2024 15 790 527 693 5068268
Ιανουαρίου 2024 10 682 14 576 3137050
* 2023 369 24971 579 1730 42673805
Δεκεμβρίου 2023 13 622 16 523 2652734
2023-12-01 0 15 0 439 101719
2023-12-02 3 25 1 446 110209
2023-12-03 1 32 0 484 117756
2023-12-04 0 26 1 421 86828
2023-12-05 0 7 0 422 80689
2023-12-06 1 40 3 487 85591
2023-12-07 0 30 0 523 102083
2023-12-08 0 30 0 385 91119
2023-12-09 0 21 0 347 83158
2023-12-10 0 30 2 359 85881
2023-12-11 0 25 2 296 76495
2023-12-12 0 31 1 302 75951
2023-12-13 0 23 2 370 94145
2023-12-14 0 32 1 497 98766
2023-12-15 0 9 0 375 104353
2023-12-16 0 18 0 380 77523
2023-12-17 0 18 0 394 84818
2023-12-18 2 18 0 403 76022
2023-12-19 0 14 0 474 87505
2023-12-20 2 15 0 419 86732
2023-12-21 2 24 1 442 82628
2023-12-22 1 17 0 397 82031
2023-12-23 0 5 0 317 71956
2023-12-24 0 11 0 397 78447
2023-12-25 0 9 0 408 81373
2023-12-26 0 20 0 432 78073
2023-12-27 0 8 0 404 70333
2023-12-28 1 15 2 327 73930
2023-12-29 0 15 0 366 73857
2023-12-30 0 22 0 347 74925
2023-12-31 0 17 0 350 77838
Νοεμβρίου 2023 23 1022 24 951 3401379
Οκτωβρίου 2023 35 1734 73 1347 4766772
Σεπτεμβρίου 2023 45 1723 93 1730 3527497
Αυγούστου 2023 36 1975 92 1110 3546809
Ιουλίου 2023 23 3008 39 622 3376834
Ιουνίου 2023 34 1307 24 641 3304398
Μαΐου 2023 31 2988 48 1457 3928656
Απριλίου 2023 20 2921 42 716 3369018
Μαρτίου 2023 51 3029 58 995 4027550
Φεβρουαρίου 2023 29 2954 50 902 3810078
Ιανουαρίου 2023 29 1688 20 676 2962080
* 2022 486 39524 820 1964 44283167
Δεκεμβρίου 2022 21 1103 29 1070 3132073
2022-12-01 0 42 0 466 95646
2022-12-02 1 68 2 474 96031
2022-12-03 1 54 1 468 96778
2022-12-04 0 33 0 450 104289
2022-12-05 0 33 1 511 101380
2022-12-06 1 54 1 470 93206
2022-12-07 1 49 2 397 99601
2022-12-08 0 55 2 449 79097
2022-12-09 1 47 0 483 88080
2022-12-10 0 29 1 520 109943
2022-12-11 1 31 2 511 97665
2022-12-12 0 48 3 613 121709
2022-12-13 2 43 2 582 129638
2022-12-14 0 37 1 498 102505
2022-12-15 2 34 1 744 93737
2022-12-16 0 17 1 504 99761
2022-12-17 0 38 0 490 103280
2022-12-18 0 28 0 512 106163
2022-12-19 2 40 2 988 127922
2022-12-20 1 33 0 1031 141220
2022-12-21 0 32 0 526 97876
2022-12-22 3 31 1 495 90417
2022-12-23 0 29 1 496 94309
2022-12-24 0 18 1 481 87555
2022-12-25 1 10 1 453 87357
2022-12-26 1 23 0 897 88180
2022-12-27 0 24 0 1070 141920
2022-12-28 0 16 2 965 97341
2022-12-29 2 30 1 457 80190
2022-12-30 1 42 0 457 88492
2022-12-31 0 35 0 437 90785
Νοεμβρίου 2022 35 1427 43 828 3482691
Οκτωβρίου 2022 41 1739 55 620 3600491
Σεπτεμβρίου 2022 55 2387 73 715 3624798
Αυγούστου 2022 62 4031 143 1964 4351012
Ιουλίου 2022 54 7247 123 866 4864985
Ιουνίου 2022 34 5150 67 742 4078477
Μαΐου 2022 46 6094 113 781 4276526
Απριλίου 2022 23 2958 42 563 3223343
Μαρτίου 2022 56 2546 42 583 3434437
2022-03-01 0 48 0 478 109857
2022-03-02 1 63 1 528 114638
2022-03-03 2 62 2 504 115545
2022-03-04 0 61 0 488 108742
2022-03-05 0 28 0 452 100427
2022-03-06 1 69 0 435 99426
2022-03-07 1 35 0 410 94809
2022-03-08 0 57 1 437 93208
2022-03-09 2 96 0 452 99490
2022-03-10 0 88 1 443 104486
2022-03-11 0 67 1 459 100303
2022-03-12 2 71 0 413 88747
2022-03-13 0 89 0 408 96457
2022-03-14 0 109 1 474 116893
2022-03-15 2 114 2 473 139883
2022-03-16 0 97 3 510 153217
2022-03-17 0 113 1 553 154841
2022-03-18 2 107 1 583 118916
2022-03-19 6 144 0 432 98926
2022-03-20 2 118 4 457 111638
2022-03-21 6 119 8 476 122749
2022-03-22 7 137 4 498 114644
2022-03-23 4 82 1 440 119459
2022-03-24 1 64 1 442 116096
2022-03-25 3 64 0 378 112784
2022-03-26 1 36 0 408 94484
2022-03-27 1 47 2 387 90165
2022-03-28 3 76 3 461 108586
2022-03-29 7 89 2 433 137368
2022-03-30 0 100 2 433 99766
2022-03-31 2 96 1 354 97887
Φεβρουαρίου 2022 38 2337 45 546 2844253
Ιανουαρίου 2022 21 2505 45 576 3370081
* 2021 498 50125 829 1773 59411510
Δεκεμβρίου 2021 25 2278 29 615 3999214
Νοεμβρίου 2021 23 2158 47 1142 4311920
Οκτωβρίου 2021 56 2794 85 782 3948422
Σεπτεμβρίου 2021 57 3047 90 1193 3986415
Αυγούστου 2021 56 6570 124 1773 6174590
Ιουλίου 2021 46 9552 115 1191 6892011
Ιουνίου 2021 26 2796 28 748 5442806
Μαΐου 2021 41 3085 33 728 5264385
Απριλίου 2021 23 4768 63 661 4749093
Μαρτίου 2021 57 5757 56 740 5311361
Φεβρουαρίου 2021 35 2610 42 638 4273093
Ιανουαρίου 2021 53 4710 117 706 5058200
* 2020 554 41141 902 1735 45087341
Δεκεμβρίου 2020 24 2736 49 731 4948919
2020-12-01 1 57 1 518 104465
2020-12-02 1 57 1 557 148265
2020-12-03 1 92 3 551 161926
2020-12-04 0 95 2 550 169405
2020-12-05 1 48 0 530 169175
2020-12-06 0 56 0 539 155023
2020-12-07 1 92 2 571 185892
2020-12-08 2 88 0 550 176968
2020-12-09 2 127 0 530 158738
2020-12-10 1 90 2 538 153019
2020-12-11 0 128 1 536 171915
2020-12-12 1 59 0 504 153243
2020-12-13 1 110 1 576 170946
2020-12-14 0 98 1 517 133878
2020-12-15 0 218 3 434 136402
2020-12-16 0 65 1 458 123441
2020-12-17 1 94 2 519 141811
2020-12-18 0 50 0 530 146139
2020-12-19 0 44 0 535 154906
2020-12-20 2 101 0 588 199210
2020-12-21 2 78 2 590 192167
2020-12-22 2 72 1 564 166371
2020-12-23 1 62 3 547 171694
2020-12-24 0 44 1 508 173531
2020-12-25 0 23 0 477 164342
2020-12-26 1 58 3 488 162001
2020-12-27 2 69 4 462 156661
2020-12-28 0 100 4 543 126097
2020-12-29 0 132 2 633 158158
2020-12-30 1 195 6 731 201073
2020-12-31 0 134 3 550 162057
Νοεμβρίου 2020 39 2966 51 642 4738535
Οκτωβρίου 2020 53 3481 90 845 4970565
Σεπτεμβρίου 2020 58 4499 106 1021 4814974
Αυγούστου 2020 92 7240 130 1735 5907711
Ιουλίου 2020 35 4921 72 762 4725162
Ιουνίου 2020 26 2371 57 450 4001911
Μαΐου 2020 36 3221 51 595 2724307
Απριλίου 2020 76 3258 94 485 2120947
Μαρτίου 2020 35 2412 88 400 2229691
Φεβρουαρίου 2020 33 1681 47 386 1811790
Ιανουαρίου 2020 47 2355 67 366 2092829
2020-01-01 0 28 0 273 86349
2020-01-02 1 141 6 316 86679
2020-01-03 2 66 1 311 65757
2020-01-04 2 50 2 274 58918
2020-01-05 2 88 1 313 54630
2020-01-06 3 118 1 321 67644
2020-01-07 0 95 3 326 72628
2020-01-08 4 72 1 339 66244
2020-01-09 0 62 4 340 66184
2020-01-10 1 55 0 327 55571
2020-01-11 2 109 3 320 62289
2020-01-12 0 86 5 339 84195
2020-01-13 1 91 0 366 104226
2020-01-14 1 111 1 357 79465
2020-01-15 1 74 3 356 65751
2020-01-16 5 67 7 315 59833
2020-01-17 3 55 3 278 51392
2020-01-18 1 73 1 257 49734
2020-01-19 0 55 3 294 44357
2020-01-20 2 60 2 302 49968
2020-01-21 1 99 0 313 62322
2020-01-22 3 76 1 311 60522
2020-01-23 1 82 4 304 59530
2020-01-24 0 67 2 306 64682
2020-01-25 0 62 2 245 63884
2020-01-26 0 78 1 245 64842
2020-01-27 3 66 2 334 103793
2020-01-28 0 96 1 325 65287
2020-01-29 1 86 1 315 78946
2020-01-30 4 46 2 316 75636
2020-01-31 3 41 4 319 61571
* 2019 442 35450 676 1088 20817681
Δεκεμβρίου 2019 28 3292 48 346 2392005
Νοεμβρίου 2019 36 2157 46 638 1837893
Οκτωβρίου 2019 38 2346 51 381 1357967
Σεπτεμβρίου 2019 45 3239 72 1088 1569173
Αυγούστου 2019 45 2750 56 675 1464500
Ιουλίου 2019 30 3023 38 242 1229406
Ιουνίου 2019 28 3834 38 350 1201392
Μαΐου 2019 29 2781 45 337 1369107
Απριλίου 2019 57 3005 112 265 1530688
Μαρτίου 2019 53 1749 38 357 1154819
Φεβρουαρίου 2019 21 1469 52 883 2398700
Ιανουαρίου 2019 32 5805 80 493 3312031
* 2018 437 27367 711 1102 33267904
Δεκεμβρίου 2018 29 4091 52 441 2871386
Νοεμβρίου 2018 45 3517 67 465 3237950
Οκτωβρίου 2018 39 3895 70 459 3200493
Σεπτεμβρίου 2018 62 4205 120 1102 3546025
Αυγούστου 2018 39 1700 70 435 2412246
Ιουλίου 2018 26 1253 49 278 2540017
Ιουνίου 2018 25 1830 55 616 2879389
Μαΐου 2018 30 1240 56 455 2793037
Απριλίου 2018 35 1174 54 265 2768516
Μαρτίου 2018 54 1352 44 302 2407372
Φεβρουαρίου 2018 28 1248 31 252 1964952
Ιανουαρίου 2018 25 1862 43 279 2646521
* 2017 555 27943 748 1402 35446942
Δεκεμβρίου 2017 36 1962 36 301 3529852
2017-12-01 0 109 1 301 129965
2017-12-02 0 65 1 221 112700
2017-12-03 1 85 0 244 106438
2017-12-04 1 112 0 289 124967
2017-12-05 3 82 0 269 125670
2017-12-06 0 99 2 262 130679
2017-12-07 4 80 2 276 122447
2017-12-08 6 76 0 232 123115
2017-12-09 2 54 0 208 120136
2017-12-10 0 59 1 232 113798
2017-12-11 1 103 4 283 128331
2017-12-12 2 119 0 253 110674
2017-12-13 3 75 5 245 116509
2017-12-14 0 63 0 233 114669
2017-12-15 1 38 0 208 119614
2017-12-16 0 27 2 191 123391
2017-12-17 0 43 2 207 114726
2017-12-18 4 92 4 247 134047
2017-12-19 2 39 1 208 148827
2017-12-20 1 41 1 231 141236
2017-12-21 2 51 2 218 135190
2017-12-22 1 36 0 196 111261
2017-12-23 0 29 0 170 104505
2017-12-24 0 18 0 167 90440
2017-12-25 0 21 2 169 94900
2017-12-26 1 28 0 176 89321
2017-12-27 0 39 1 218 93678
2017-12-28 0 61 2 229 91826
2017-12-29 1 60 0 218 91369
2017-12-30 0 65 2 195 84692
2017-12-31 0 93 1 197 80731
Νοεμβρίου 2017 37 1987 41 385 3427096
Οκτωβρίου 2017 56 2586 91 741 3820158
Σεπτεμβρίου 2017 73 3569 110 1402 3833978
Αυγούστου 2017 39 2846 76 620 3148623
Ιουλίου 2017 33 1902 46 535 2745084
2017-07-01 1 22 1 216 72578
2017-07-02 2 50 1 196 86298
2017-07-03 0 68 1 252 98845
2017-07-04 0 15 1 254 98400
2017-07-05 1 44 1 246 91341
2017-07-06 1 82 1 281 95537
2017-07-07 2 84 1 315 102554
2017-07-08 1 74 1 233 89686
2017-07-09 1 47 1 228 79780
2017-07-10 3 86 4 286 88481
2017-07-11 0 70 1 256 88302
2017-07-12 0 36 1 244 63298
2017-07-13 1 67 1 245 68869
2017-07-14 1 57 2 271 89857
2017-07-15 4 53 2 224 90416
2017-07-16 1 82 1 227 90613
2017-07-17 2 69 0 305 92836
2017-07-18 3 34 2 287 92651
2017-07-19 1 48 2 317 89194
2017-07-20 2 160 6 535 120960
2017-07-21 1 239 4 306 104566
2017-07-22 0 56 0 213 88510
2017-07-23 0 41 2 206 84466
2017-07-24 0 58 2 279 94130
2017-07-25 1 45 1 240 83375
2017-07-26 0 46 2 249 75173
2017-07-27 0 60 1 254 86589
2017-07-28 2 39 0 250 84157
2017-07-29 0 15 0 202 77375
2017-07-30 0 23 1 201 81561
2017-07-31 2 32 2 269 94686
Ιουνίου 2017 45 2026 46 453 2894328
Μαΐου 2017 48 1917 73 436 2848491
Απριλίου 2017 39 1816 42 308 2133164
Μαρτίου 2017 57 1740 59 282 2426717
Φεβρουαρίου 2017 40 2230 47 285 2163969
Ιανουαρίου 2017 52 3362 81 328 2475482
* 2016 770 48930 1211 1182 36016737
Δεκεμβρίου 2016 51 2700 56 353 2906244
Νοεμβρίου 2016 57 3290 79 450 2989269
Οκτωβρίου 2016 68 5379 105 635 3520962
Σεπτεμβρίου 2016 113 7805 225 1182 3991602
Αυγούστου 2016 89 3981 93 796 2883772
Ιουλίου 2016 83 4000 117 357 2654611
Ιουνίου 2016 70 3756 90 525 2917384
Μαΐου 2016 38 3574 106 546 3023469
Απριλίου 2016 47 4780 81 356 2777265
Μαρτίου 2016 33 3436 59 294 2729753
Φεβρουαρίου 2016 53 3497 94 329 2565919
Ιανουαρίου 2016 68 2732 106 333 3056487
* 2015 901 69139 1446 1038 38583944
Δεκεμβρίου 2015 62 2886 62 337 2890809
Νοεμβρίου 2015 65 3797 101 423 2955200
Οκτωβρίου 2015 112 7962 170 777 4187071
Σεπτεμβρίου 2015 124 10959 231 1038 4831822
Αυγούστου 2015 77 8113 145 724 3711520
Ιουλίου 2015 67 4708 91 435 3026742
2015-07-01 2 79 1 271 69835
2015-07-02 0 103 1 254 82109
2015-07-03 1 66 4 219 78841
2015-07-04 1 88 0 183 74776
2015-07-05 1 56 3 163 68502
2015-07-06 3 81 1 233 90684
2015-07-07 3 156 5 273 96881
2015-07-08 2 105 2 243 76352
2015-07-09 1 132 2 265 50807
2015-07-10 1 134 2 244 72282
2015-07-11 0 52 0 161 73975
2015-07-12 0 74 0 181 78357
2015-07-13 2 77 0 245 96500
2015-07-14 2 122 3 264 110167
2015-07-15 5 179 3 294 115249
2015-07-16 4 148 4 297 98403
2015-07-17 4 182 4 286 102503
2015-07-18 2 105 2 230 85747
2015-07-19 6 132 2 236 105589
2015-07-20 1 109 6 313 91535
2015-07-21 3 142 3 298 108911
2015-07-22 1 187 4 325 113845
2015-07-23 2 239 2 354 100798
2015-07-24 3 424 5 392 116594
2015-07-25 1 207 7 309 117076
2015-07-26 3 137 5 236 110048
2015-07-27 4 242 3 378 122722
2015-07-28 4 272 8 407 127303
2015-07-29 3 220 2 435 132449
2015-07-30 1 224 4 387 130698
2015-07-31 1 234 3 340 127204
Ιουνίου 2015 82 6271 142 826 3497911
Μαΐου 2015 77 7033 128 605 3631595
Απριλίου 2015 38 4398 89 329 3100904
Μαρτίου 2015 72 4859 107 354 2582166
Φεβρουαρίου 2015 76 5344 94 354 2221804
Ιανουαρίου 2015 49 2809 86 328 1946400
* 2014 1189 79831 1869 1737 42342745
Δεκεμβρίου 2014 75 2797 71 412 2596590
Νοεμβρίου 2014 82 5034 131 422 3148974
Οκτωβρίου 2014 105 6782 204 602 3862003
Σεπτεμβρίου 2014 158 16282 327 1737 5942202
Αυγούστου 2014 127 11671 222 867 4837790
Ιουλίου 2014 146 8783 204 1014 5006240
Ιουνίου 2014 99 4882 128 452 3530476
Μαΐου 2014 77 3807 113 505 3191699
Απριλίου 2014 78 4306 105 365 2793416
Μαρτίου 2014 62 4595 107 398 2500841
Φεβρουαρίου 2014 76 5550 120 479 2224679
Ιανουαρίου 2014 104 5342 137 505 2707835
* 2013 1592 117603 2705 1668 44193634
Δεκεμβρίου 2013 70 5066 116 578 2992716
Νοεμβρίου 2013 93 7150 153 687 4353353
Οκτωβρίου 2013 183 16347 282 1381 5081902
Σεπτεμβρίου 2013 211 23508 426 1668 6958367
Αυγούστου 2013 155 18908 336 1126 5181766
Ιουλίου 2013 107 11400 193 582 3941948
Ιουνίου 2013 142 8210 188 566 2993759
Μαΐου 2013 114 7647 116 417 3202880
Απριλίου 2013 104 5632 121 350 2520316
Μαρτίου 2013 100 4054 121 337 2619347
Φεβρουαρίου 2013 87 4352 102 389 2166024
2013-02-01 3 177 4 300 67485
2013-02-02 3 178 2 234 61230
2013-02-03 1 130 5 259 58945
2013-02-04 7 148 7 389 83450
2013-02-05 3 213 4 323 81588
2013-02-06 4 223 7 332 90145
2013-02-07 3 209 2 323 75949
2013-02-08 5 135 0 276 66443
2013-02-09 3 112 6 209 63094
2013-02-10 0 96 5 238 53787
2013-02-11 3 135 4 338 79517
2013-02-12 2 154 5 346 84818
2013-02-13 3 201 4 380 89418
2013-02-14 3 144 4 325 77670
2013-02-15 1 141 5 309 64893
2013-02-16 2 94 1 242 54729
2013-02-17 1 105 3 252 61150
2013-02-18 8 200 1 358 74916
2013-02-19 2 222 7 366 85554
2013-02-20 6 189 1 341 86402
2013-02-21 1 228 2 318 82270
2013-02-22 1 176 5 254 82603
2013-02-23 4 122 5 217 80841
2013-02-24 4 144 3 274 87889
2013-02-25 4 115 3 323 118383
2013-02-26 1 163 1 290 84435
2013-02-27 4 110 3 286 70032
2013-02-28 5 88 3 267 98388
Ιανουαρίου 2013 226 5329 551 399 2181256
* 2012 1641 100980 8162 1207 38882031
Δεκεμβρίου 2012 88 4205 805 400 2427740
Νοεμβρίου 2012 112 9471 1082 685 3660139
Οκτωβρίου 2012 212 15580 975 911 4945149
Σεπτεμβρίου 2012 253 19940 766 1207 5676486
Αυγούστου 2012 119 12373 545 710 3744379
Ιουλίου 2012 161 12428 644 617 3306549
Ιουνίου 2012 133 4244 513 383 2147402
Μαΐου 2012 122 3930 544 509 1993759
Απριλίου 2012 83 3947 520 764 2423766
Μαρτίου 2012 113 5105 595 373 2722032
Φεβρουαρίου 2012 111 4693 564 372 2712276
2012-02-01 10 226 21 311 98005
2012-02-02 7 181 15 294 109776
2012-02-03 6 180 22 285 104306
2012-02-04 4 193 22 238 85995
2012-02-05 4 145 16 278 90727
2012-02-06 8 268 13 372 123301
2012-02-07 4 308 18 352 89263
2012-02-08 2 202 20 320 102804
2012-02-09 3 162 28 302 104564
2012-02-10 1 142 17 276 98221
2012-02-11 15 157 13 214 87663
2012-02-12 1 132 14 223 103598
2012-02-13 5 123 19 290 104173
2012-02-14 3 188 20 299 103408
2012-02-15 3 172 19 286 98409
2012-02-16 4 114 23 286 85872
2012-02-17 3 108 18 237 85847
2012-02-18 0 97 16 174 73952
2012-02-19 1 61 28 222 76363
2012-02-20 1 188 20 305 91412
2012-02-21 2 186 24 278 111777
2012-02-22 4 169 23 305 109078
2012-02-23 4 198 14 273 104744
2012-02-24 1 202 19 238 98514
2012-02-25 2 107 20 195 70028
2012-02-26 1 128 14 186 67749
2012-02-27 2 155 25 260 69463
2012-02-28 5 93 17 289 72408
2012-02-29 5 108 26 320 90856
Ιανουαρίου 2012 134 5064 609 498 3122354
* 2011 2601 133628 7432 1284 42357326
Δεκεμβρίου 2011 131 5144 659 395 2986167
Νοεμβρίου 2011 192 10827 791 586 3302209
Οκτωβρίου 2011 272 18526 830 1013 4774201
Σεπτεμβρίου 2011 494 30511 1028 1284 6488773
Αυγούστου 2011 208 17417 878 1221 4565896
Ιουλίου 2011 217 12627 801 594 3059318
Ιουνίου 2011 188 7884 839 434 2857942
Μαΐου 2011 210 7791 385 760 3654060
Απριλίου 2011 134 4930 224 412 2703709
2011-04-01 12 272 10 306 90798
2011-04-02 4 162 13 323 91932
2011-04-03 7 247 4 365 106549
2011-04-04 3 279 11 371 112312
2011-04-05 4 229 12 412 109775
2011-04-06 4 254 14 387 102997
2011-04-07 8 258 8 367 101484
2011-04-08 4 244 4 298 103781
2011-04-09 2 175 7 265 72101
2011-04-10 7 165 4 306 65326
2011-04-11 3 186 4 322 81230
2011-04-12 10 146 10 347 86989
2011-04-13 6 146 6 303 71376
2011-04-14 2 199 7 308 85534
2011-04-15 2 200 4 260 112002
2011-04-16 2 124 10 248 70444
2011-04-17 7 153 6 274 74743
2011-04-18 5 157 5 262 97192
2011-04-19 3 203 7 251 86019
2011-04-20 7 174 10 260 89703
2011-04-21 2 84 3 222 89148
2011-04-22 2 63 5 206 65588
2011-04-23 3 44 2 223 85252
2011-04-24 1 43 7 208 69027
2011-04-25 2 73 9 242 81215
2011-04-26 4 94 15 286 89984
2011-04-27 7 101 9 329 103424
2011-04-28 3 123 2 298 114840
2011-04-29 6 205 9 378 101675
2011-04-30 2 127 7 290 91269
Μαρτίου 2011 175 6976 303 429 2744519
Φεβρουαρίου 2011 174 6289 332 371 2924963
Ιανουαρίου 2011 206 4706 362 340 2295569
* 2010 3770 138699 3722 1266 33669605
Δεκεμβρίου 2010 156 5493 265 388 2542245
Νοεμβρίου 2010 284 7886 325 422 3058164
Οκτωβρίου 2010 387 14186 387 733 3587260
Σεπτεμβρίου 2010 547 25934 582 1266 5229462
Αυγούστου 2010 338 15615 406 865 3555703
Ιουλίου 2010 264 12253 301 953 2797615
Ιουνίου 2010 330 10369 311 606 2499653
Μαΐου 2010 350 9910 259 589 2450795
Απριλίου 2010 361 13268 298 548 2675828
Μαρτίου 2010 274 9778 226 463 2206012
Φεβρουαρίου 2010 245 7458 165 265 1596937
2010-02-01 5 264 4 210 56039
2010-02-02 9 333 6 247 61886
2010-02-03 9 289 7 224 60554
2010-02-04 12 247 6 196 55790
2010-02-05 6 176 1 192 48946
2010-02-06 5 323 6 157 55861
2010-02-07 8 241 4 192 57126
2010-02-08 9 203 13 220 59811
2010-02-09 15 298 9 222 63806
2010-02-10 13 342 11 265 67970
2010-02-11 7 230 5 198 55658
2010-02-12 8 257 3 192 54342
2010-02-13 5 207 3 152 39520
2010-02-14 4 219 3 129 40414
2010-02-15 10 144 3 184 45032
2010-02-16 11 243 7 229 64502
2010-02-17 17 361 7 236 66809
2010-02-18 8 269 7 215 64561
2010-02-19 5 260 4 206 52246
2010-02-20 10 309 6 175 47479
2010-02-21 12 319 9 225 58470
2010-02-22 5 321 5 249 69519
2010-02-23 15 356 8 240 71381
2010-02-24 5 276 9 227 64250
2010-02-25 8 288 8 223 65198
2010-02-26 17 258 2 207 56599
2010-02-27 3 239 6 182 45222
2010-02-28 4 186 3 218 47946
Ιανουαρίου 2010 234 6549 197 232 1469931
* 2009 4286 135834 6491 832 27155760
Δεκεμβρίου 2009 225 7541 206 281 1523197
Νοεμβρίου 2009 350 16374 465 433 2549102
Οκτωβρίου 2009 421 15104 595 535 2649396
Σεπτεμβρίου 2009 634 21278 839 832 3531347
Αυγούστου 2009 496 17609 779 758 3058960
Ιουλίου 2009 510 16332 786 673 2869292
Ιουνίου 2009 389 10213 598 547 2167558
Μαΐου 2009 297 5138 511 291 1460968
Απριλίου 2009 213 4745 395 302 1178671
Μαρτίου 2009 225 4892 425 227 1154880
Φεβρουαρίου 2009 295 7423 562 418 2352833
Ιανουαρίου 2009 231 9185 330 351 2659556
* 2008 3573 87244 5279 467 28389098
Δεκεμβρίου 2008 192 7049 219 426 2319477
Νοεμβρίου 2008 269 8568 440 254 2775672
Οκτωβρίου 2008 362 10132 498 258 2846440
2008-10-01 16 470 22 255 124550
2008-10-02 16 395 33 258 112581
2008-10-03 24 373 15 203 107827
2008-10-04 3 203 11 161 75180
2008-10-05 11 280 22 182 83900
2008-10-06 13 303 10 238 107509
2008-10-07 16 272 19 243 105515
2008-10-08 6 308 23 211 97538
2008-10-09 16 322 16 197 95341
2008-10-10 13 301 13 180 89586
2008-10-11 6 233 10 133 74360
2008-10-12 7 397 10 160 87875
2008-10-13 14 533 15 209 117760
2008-10-14 13 546 19 206 111743
2008-10-15 9 368 26 193 98855
2008-10-16 8 380 18 177 98430
2008-10-17 13 268 22 177 85314
2008-10-18 10 220 16 129 69573
2008-10-19 3 254 8 156 35336
2008-10-20 16 261 19 202 97857
2008-10-21 7 436 17 221 111280
2008-10-22 14 367 17 217 102142
2008-10-23 16 377 20 177 93257
2008-10-24 6 253 18 180 79941
2008-10-25 14 205 6 124 68093
2008-10-26 14 316 8 128 64080
2008-10-27 12 274 12 165 77780
2008-10-28 11 365 10 163 68420
2008-10-29 16 337 18 207 112343
2008-10-30 12 273 12 199 102888
2008-10-31 7 242 13 183 89586
Σεπτεμβρίου 2008 653 14891 832 418 4253917
Αυγούστου 2008 415 10273 624 405 3637655
Ιουλίου 2008 291 9416 564 467 3418735
Ιουνίου 2008 279 6838 482 300 2681982
Μαΐου 2008 276 6145 591 395 2467190
Απριλίου 2008 176 3526 278 145 1502799
2008-04-01 11 134 8 122 58527
2008-04-02 3 103 11 116 57213
2008-04-03 8 112 13 110 55948
2008-04-04 4 112 15 118 55406
2008-04-05 4 91 12 84 44766
2008-04-06 12 123 7 102 46768
2008-04-07 6 140 11 126 63333
2008-04-08 10 244 10 136 63297
