*

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
32306
Σύνολο μηνυμάτων:
1160666
Σύνολο θεμάτων:
19222
Σύνολο κατηγοριών:
7
Συνδεδεμένοι χρήστες:
856
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
1964 - Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
988
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
640454491
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
7.65
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
179.67
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
3.96
Σύνολο πινάκων:
107
Τελευταίο μέλος:
Νάσια Χειμώνα
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
337.94
Λόγος ανδρών/γυναικών:
1:1.8
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
94994.73

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

jak_13
655ημ. 20ωρ. 19λεπ.
-----
540ημ. 22ωρ. 41λεπ.
Lasid
354ημ. 5ωρ. 34λεπ.
elranna
325ημ. 11ωρ. 53λεπ.
MARKOS
270ημ. 13ωρ. 6λεπ.
Dr_Michael
258ημ. 20ωρ. 35λεπ.
epak
182ημ. 23ωρ. 44λεπ.
syrrahm
160ημ. 19ωρ. 38λεπ.
ahgioma
159ημ. 2ωρ. 21λεπ.
mts.ag
158ημ. 21ωρ. 6λεπ.
Stelios
154ημ. 1ωρ. 13λεπ.
Green
151ημ. 16ωρ. 21λεπ.
PASAS123
150ημ. 16ωρ. 42λεπ.
gvasilis
143ημ. 18ωρ. 1λεπ.
rozy4
137ημ. 19ωρ. 36λεπ.
ioanna89
134ημ. 3ωρ. 32λεπ.
vag_fys
132ημ. 18ωρ. 38λεπ.
KERY12
130ημ. 57λεπ.
Lenazagor
129ημ. 18ωρ. 55λεπ.
evi06
126ημ. 2ωρ. 42λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2024 68 4786 2819 988 19185797
Μαΐου 2024 10 791 372 988 3287668
Απριλίου 2024 13 1236 726 774 3368567
Μαρτίου 2024 20 1287 1180 796 4324244
Φεβρουαρίου 2024 15 790 527 693 5068268
Ιανουαρίου 2024 10 682 14 576 3137050
* 2023 369 24971 579 1730 42673805
Δεκεμβρίου 2023 13 622 16 523 2652734
Νοεμβρίου 2023 23 1022 24 951 3401379
Οκτωβρίου 2023 35 1734 73 1347 4766772
Σεπτεμβρίου 2023 45 1723 93 1730 3527497
Αυγούστου 2023 36 1975 92 1110 3546809
Ιουλίου 2023 23 3008 39 622 3376834
Ιουνίου 2023 34 1307 24 641 3304398
Μαΐου 2023 31 2988 48 1457 3928656
Απριλίου 2023 20 2921 42 716 3369018
Μαρτίου 2023 51 3029 58 995 4027550
Φεβρουαρίου 2023 29 2954 50 902 3810078
Ιανουαρίου 2023 29 1688 20 676 2962080
* 2022 486 39524 820 1964 44283167
Δεκεμβρίου 2022 21 1103 29 1070 3132073
Νοεμβρίου 2022 35 1427 43 828 3482691
Οκτωβρίου 2022 41 1739 55 620 3600491
Σεπτεμβρίου 2022 55 2387 73 715 3624798
Αυγούστου 2022 62 4031 143 1964 4351012
Ιουλίου 2022 54 7247 123 866 4864985
Ιουνίου 2022 34 5150 67 742 4078477
Μαΐου 2022 46 6094 113 781 4276526
Απριλίου 2022 23 2958 42 563 3223343
Μαρτίου 2022 56 2546 42 583 3434437
Φεβρουαρίου 2022 38 2337 45 546 2844253
Ιανουαρίου 2022 21 2505 45 576 3370081
2022-01-01 0 57 2 556 130618
2022-01-02 2 113 0 576 111513
2022-01-03 2 134 1 567 120434
2022-01-04 0 156 1 485 94761
2022-01-05 0 90 1 551 113727
2022-01-06 0 28 2 437 100762
2022-01-07 3 117 2 448 97650
2022-01-08 0 101 0 470 108552
2022-01-09 0 107 1 501 112707
2022-01-10 0 100 5 553 120380
2022-01-11 2 104 1 496 111573
2022-01-12 0 111 3 513 129475
2022-01-13 0 62 2 467 122854
2022-01-14 1 84 2 462 105842
2022-01-15 0 59 1 363 90917
2022-01-16 0 28 0 295 74930
2022-01-17 1 45 1 437 87704
2022-01-18 0 51 3 416 89900
2022-01-19 1 44 0 456 102531
2022-01-20 0 43 3 438 100514
2022-01-21 1 124 0 432 129324
2022-01-22 2 130 0 411 138129
2022-01-23 0 77 1 454 140954
2022-01-24 0 89 2 489 110003
2022-01-25 3 66 1 421 114165
2022-01-26 1 81 1 413 110259
2022-01-27 0 79 3 424 111891
2022-01-28 0 52 1 418 104756
2022-01-29 1 85 3 400 113854
2022-01-30 1 35 1 352 82452
2022-01-31 0 53 1 331 86950
* 2021 498 50125 829 1773 59411510
Δεκεμβρίου 2021 25 2278 29 615 3999214
Νοεμβρίου 2021 23 2158 47 1142 4311920
Οκτωβρίου 2021 56 2794 85 782 3948422
2021-10-01 5 95 2 492 129944
2021-10-02 2 102 4 490 130983
2021-10-03 1 91 0 493 128981
2021-10-04 4 111 7 599 139579
2021-10-05 0 85 7 489 127865
2021-10-06 1 55 2 506 115827
2021-10-07 0 109 1 515 131812
2021-10-08 2 128 3 513 128613
2021-10-09 2 98 1 441 124268
2021-10-10 2 107 2 509 127097
2021-10-11 3 140 0 611 148535
2021-10-12 1 104 8 540 144848
2021-10-13 0 71 3 522 127970
2021-10-14 3 58 2 512 128581
2021-10-15 1 52 3 491 129804
2021-10-16 1 56 3 429 127645
2021-10-17 0 70 0 484 136582
2021-10-18 1 56 1 461 116166
2021-10-19 1 76 0 470 109532
2021-10-20 2 88 2 477 125189
2021-10-21 5 118 9 622 140765
2021-10-22 3 125 2 782 143800
2021-10-23 1 88 5 485 113766
2021-10-24 3 65 4 506 126219
2021-10-25 3 85 2 537 108637
2021-10-26 2 111 2 495 117307
2021-10-27 3 113 2 488 127621
2021-10-28 1 92 3 466 132174
2021-10-29 1 57 0 488 121286
2021-10-30 2 70 2 386 102045
2021-10-31 0 118 3 414 134981
Σεπτεμβρίου 2021 57 3047 90 1193 3986415
Αυγούστου 2021 56 6570 124 1773 6174590
Ιουλίου 2021 46 9552 115 1191 6892011
Ιουνίου 2021 26 2796 28 748 5442806
Μαΐου 2021 41 3085 33 728 5264385
Απριλίου 2021 23 4768 63 661 4749093
Μαρτίου 2021 57 5757 56 740 5311361
Φεβρουαρίου 2021 35 2610 42 638 4273093
Ιανουαρίου 2021 53 4710 117 706 5058200
* 2020 554 41141 902 1735 45087341
Δεκεμβρίου 2020 24 2736 49 731 4948919
Νοεμβρίου 2020 39 2966 51 642 4738535
Οκτωβρίου 2020 53 3481 90 845 4970565
Σεπτεμβρίου 2020 58 4499 106 1021 4814974
Αυγούστου 2020 92 7240 130 1735 5907711
Ιουλίου 2020 35 4921 72 762 4725162
Ιουνίου 2020 26 2371 57 450 4001911
Μαΐου 2020 36 3221 51 595 2724307
2020-05-01 1 195 6 373 92427
2020-05-02 2 188 2 412 86221
2020-05-03 4 196 5 391 98855
2020-05-04 6 134 3 552 84544
2020-05-05 2 124 1 580 88091
2020-05-06 2 126 3 529 94660
2020-05-07 2 99 5 534 93082
2020-05-08 1 115 3 527 119251
2020-05-09 1 112 1 514 91361
2020-05-10 0 143 2 558 116365
2020-05-11 0 105 1 543 103426
2020-05-12 2 131 0 571 94140
2020-05-13 0 134 1 595 101339
2020-05-14 0 146 2 587 107822
2020-05-15 1 103 3 593 117892
2020-05-16 1 95 1 570 128551
2020-05-17 1 126 1 542 84437
2020-05-18 0 76 0 580 97046
2020-05-19 1 107 0 499 86316
2020-05-20 2 48 0 486 79809
2020-05-21 0 57 0 441 66387
2020-05-22 1 74 4 274 61836
2020-05-23 1 60 1 225 50832
2020-05-24 0 44 0 275 59700
2020-05-25 0 45 1 330 60403
2020-05-26 1 96 3 337 68607
2020-05-27 1 65 0 335 76742
2020-05-28 0 76 1 316 78760
2020-05-29 2 93 0 349 81496
2020-05-30 1 66 1 347 72567
2020-05-31 0 42 0 391 81342
Απριλίου 2020 76 3258 94 485 2120947
Μαρτίου 2020 35 2412 88 400 2229691
Φεβρουαρίου 2020 33 1681 47 386 1811790
Ιανουαρίου 2020 47 2355 67 366 2092829
* 2019 442 35450 676 1088 20817681
Δεκεμβρίου 2019 28 3292 48 346 2392005
Νοεμβρίου 2019 36 2157 46 638 1837893
Οκτωβρίου 2019 38 2346 51 381 1357967
Σεπτεμβρίου 2019 45 3239 72 1088 1569173
Αυγούστου 2019 45 2750 56 675 1464500
Ιουλίου 2019 30 3023 38 242 1229406
Ιουνίου 2019 28 3834 38 350 1201392
2019-06-01 0 90 0 189 41069
2019-06-02 2 111 0 229 41469
2019-06-03 4 187 2 326 57707
2019-06-04 3 181 2 350 61574
2019-06-05 1 243 3 295 60590
2019-06-06 1 164 2 219 48954
2019-06-07 1 147 3 233 46329
2019-06-08 2 137 1 152 46281
2019-06-09 1 173 1 161 39137
2019-06-10 2 326 0 215 50386
2019-06-11 1 275 4 212 53243
2019-06-12 0 120 3 207 50583
2019-06-13 0 150 2 190 45824
2019-06-14 1 129 2 185 42565
2019-06-15 0 118 0 134 40045
2019-06-16 0 82 1 125 35639
2019-06-17 1 34 0 157 37714
2019-06-18 0 127 1 177 41105
2019-06-19 1 44 2 174 31303
2019-06-20 1 67 1 176 27583
2019-06-21 1 93 2 158 30424
2019-06-22 0 157 0 127 29002
2019-06-23 0 116 0 133 25958
2019-06-24 0 61 0 187 28787
2019-06-25 1 88 2 181 33378
2019-06-26 1 98 0 177 35589
2019-06-27 1 123 1 171 30833
2019-06-28 0 56 1 168 28529
2019-06-29 1 52 1 123 29097
2019-06-30 1 85 1 120 30695
Μαΐου 2019 29 2781 45 337 1369107
Απριλίου 2019 57 3005 112 265 1530688
Μαρτίου 2019 53 1749 38 357 1154819
Φεβρουαρίου 2019 21 1469 52 883 2398700
Ιανουαρίου 2019 32 5805 80 493 3312031
* 2018 437 27367 711 1102 33267904
Δεκεμβρίου 2018 29 4091 52 441 2871386
Νοεμβρίου 2018 45 3517 67 465 3237950
Οκτωβρίου 2018 39 3895 70 459 3200493
Σεπτεμβρίου 2018 62 4205 120 1102 3546025
Αυγούστου 2018 39 1700 70 435 2412246
Ιουλίου 2018 26 1253 49 278 2540017
Ιουνίου 2018 25 1830 55 616 2879389
2018-06-01 0 62 2 322 75760
2018-06-02 0 30 0 254 75279
2018-06-03 1 41 1 304 72292
2018-06-04 0 50 3 357 89402
2018-06-05 1 71 5 322 66584
2018-06-06 0 53 2 197 69910
2018-06-07 0 54 0 216 49028
2018-06-08 0 64 3 272 114916
2018-06-09 1 34 0 140 177538
2018-06-10 2 20 2 252 149061
2018-06-11 1 55 2 328 111606
2018-06-12 5 63 3 288 72967
2018-06-13 1 88 2 290 78019
2018-06-14 2 53 6 273 66731
2018-06-15 2 52 1 269 73575
2018-06-16 0 65 2 237 104848
2018-06-17 0 37 2 238 58016
2018-06-18 1 77 0 294 99111
2018-06-19 1 62 2 292 94229
2018-06-20 0 153 1 420 87395
2018-06-21 1 83 2 296 79610
2018-06-22 1 55 1 277 70563
2018-06-23 1 38 1 217 97709
2018-06-24 0 25 2 225 200667
2018-06-25 1 52 2 301 93684
2018-06-26 1 65 2 300 76781
2018-06-27 1 68 0 305 82289
2018-06-28 0 125 2 616 121000
2018-06-29 1 70 4 468 141298
2018-06-30 0 65 0 219 129521
Μαΐου 2018 30 1240 56 455 2793037
Απριλίου 2018 35 1174 54 265 2768516
Μαρτίου 2018 54 1352 44 302 2407372
Φεβρουαρίου 2018 28 1248 31 252 1964952
Ιανουαρίου 2018 25 1862 43 279 2646521
* 2017 555 27943 748 1402 35446942
Δεκεμβρίου 2017 36 1962 36 301 3529852
Νοεμβρίου 2017 37 1987 41 385 3427096
Οκτωβρίου 2017 56 2586 91 741 3820158
Σεπτεμβρίου 2017 73 3569 110 1402 3833978
Αυγούστου 2017 39 2846 76 620 3148623
Ιουλίου 2017 33 1902 46 535 2745084
Ιουνίου 2017 45 2026 46 453 2894328
Μαΐου 2017 48 1917 73 436 2848491
Απριλίου 2017 39 1816 42 308 2133164
Μαρτίου 2017 57 1740 59 282 2426717
Φεβρουαρίου 2017 40 2230 47 285 2163969
Ιανουαρίου 2017 52 3362 81 328 2475482
* 2016 770 48930 1211 1182 36016737
Δεκεμβρίου 2016 51 2700 56 353 2906244
2016-12-01 1 106 1 283 89587
2016-12-02 2 83 1 257 94067
2016-12-03 0 52 4 197 79718
2016-12-04 2 74 2 250 87551
2016-12-05 1 51 2 279 106623
2016-12-06 1 68 3 299 93170
2016-12-07 2 104 1 334 105070
2016-12-08 2 92 2 305 101135
2016-12-09 3 86 0 266 97765
2016-12-10 2 58 0 228 98517
2016-12-11 3 92 2 229 91542
2016-12-12 2 171 4 340 107584
2016-12-13 2 144 5 265 98010
2016-12-14 4 149 2 278 93760
2016-12-15 1 113 1 295 124568
2016-12-16 3 96 1 274 104291
2016-12-17 1 128 0 215 88722
2016-12-18 2 84 2 243 82678
2016-12-19 2 156 1 353 113211
2016-12-20 2 163 3 309 95460
2016-12-21 0 110 4 271 94284
2016-12-22 3 102 2 242 88323
2016-12-23 1 46 1 220 81208
2016-12-24 1 49 0 165 78139
2016-12-25 0 19 0 166 101183
2016-12-26 1 21 2 174 93963
2016-12-27 3 37 1 165 79507
2016-12-28 3 59 1 212 84551
2016-12-29 0 78 3 198 88608
2016-12-30 0 63 1 161 82217
2016-12-31 1 46 4 165 81232
Νοεμβρίου 2016 57 3290 79 450 2989269
Οκτωβρίου 2016 68 5379 105 635 3520962
Σεπτεμβρίου 2016 113 7805 225 1182 3991602
Αυγούστου 2016 89 3981 93 796 2883772
Ιουλίου 2016 83 4000 117 357 2654611
Ιουνίου 2016 70 3756 90 525 2917384
Μαΐου 2016 38 3574 106 546 3023469
Απριλίου 2016 47 4780 81 356 2777265
Μαρτίου 2016 33 3436 59 294 2729753
Φεβρουαρίου 2016 53 3497 94 329 2565919
Ιανουαρίου 2016 68 2732 106 333 3056487
* 2015 901 69139 1446 1038 38583944
Δεκεμβρίου 2015 62 2886 62 337 2890809
Νοεμβρίου 2015 65 3797 101 423 2955200
Οκτωβρίου 2015 112 7962 170 777 4187071
Σεπτεμβρίου 2015 124 10959 231 1038 4831822
Αυγούστου 2015 77 8113 145 724 3711520
Ιουλίου 2015 67 4708 91 435 3026742
Ιουνίου 2015 82 6271 142 826 3497911
Μαΐου 2015 77 7033 128 605 3631595
Απριλίου 2015 38 4398 89 329 3100904
Μαρτίου 2015 72 4859 107 354 2582166
Φεβρουαρίου 2015 76 5344 94 354 2221804
Ιανουαρίου 2015 49 2809 86 328 1946400
2015-01-01 1 64 3 188 65799
2015-01-02 2 72 3 197 84446
2015-01-03 3 49 0 187 54204
2015-01-04 0 66 2 212 51505
2015-01-05 0 100 2 222 63759
2015-01-06 1 45 3 202 65921
2015-01-07 3 70 1 229 68585
2015-01-08 0 52 4 246 53610
2015-01-09 3 78 4 234 55173
2015-01-10 1 70 0 198 57973
2015-01-11 4 87 3 247 69584
2015-01-12 1 124 2 269 60178
2015-01-13 1 87 7 247 60752
2015-01-14 3 72 2 263 63285
2015-01-15 3 88 4 244 66352
2015-01-16 0 44 3 216 63932
2015-01-17 1 81 1 212 52595
2015-01-18 1 86 4 241 50294
2015-01-19 1 119 0 300 62087
2015-01-20 0 80 5 266 64399
2015-01-21 2 60 3 281 63398
2015-01-22 3 78 4 272 70068
2015-01-23 1 58 3 266 67961
2015-01-24 4 108 0 199 57549
2015-01-25 1 101 1 205 57958
2015-01-26 1 125 3 274 72121
2015-01-27 2 173 1 328 74592
2015-01-28 0 191 2 315 66855
2015-01-29 2 157 10 278 63477
2015-01-30 4 148 4 240 61563
2015-01-31 0 76 2 206 56425
* 2014 1189 79831 1869 1737 42342745
Δεκεμβρίου 2014 75 2797 71 412 2596590
Νοεμβρίου 2014 82 5034 131 422 3148974
Οκτωβρίου 2014 105 6782 204 602 3862003
Σεπτεμβρίου 2014 158 16282 327 1737 5942202
Αυγούστου 2014 127 11671 222 867 4837790
Ιουλίου 2014 146 8783 204 1014 5006240
Ιουνίου 2014 99 4882 128 452 3530476
Μαΐου 2014 77 3807 113 505 3191699
Απριλίου 2014 78 4306 105 365 2793416
Μαρτίου 2014 62 4595 107 398 2500841
Φεβρουαρίου 2014 76 5550 120 479 2224679
Ιανουαρίου 2014 104 5342 137 505 2707835
* 2013 1592 117603 2705 1668 44193634
Δεκεμβρίου 2013 70 5066 116 578 2992716
Νοεμβρίου 2013 93 7150 153 687 4353353
Οκτωβρίου 2013 183 16347 282 1381 5081902
Σεπτεμβρίου 2013 211 23508 426 1668 6958367
Αυγούστου 2013 155 18908 336 1126 5181766
Ιουλίου 2013 107 11400 193 582 3941948
Ιουνίου 2013 142 8210 188 566 2993759
Μαΐου 2013 114 7647 116 417 3202880
Απριλίου 2013 104 5632 121 350 2520316
Μαρτίου 2013 100 4054 121 337 2619347
Φεβρουαρίου 2013 87 4352 102 389 2166024
Ιανουαρίου 2013 226 5329 551 399 2181256
* 2012 1641 100980 8162 1207 38882031
Δεκεμβρίου 2012 88 4205 805 400 2427740
Νοεμβρίου 2012 112 9471 1082 685 3660139
Οκτωβρίου 2012 212 15580 975 911 4945149
2012-10-01 7 879 32 911 232383
2012-10-02 6 603 24 652 192760
2012-10-03 4 559 30 650 196175
2012-10-04 5 738 15 684 211390
2012-10-05 11 1073 40 744 236559
2012-10-06 6 507 23 375 148913
2012-10-07 23 603 22 449 134138
2012-10-08 8 859 34 691 205730
2012-10-09 5 645 45 655 192008
2012-10-10 9 599 47 718 204767
2012-10-11 7 648 37 655 191723
2012-10-12 11 852 42 878 205593
2012-10-13 5 457 42 414 139747
2012-10-14 6 343 43 437 148418
2012-10-15 13 477 30 530 153708
2012-10-16 14 416 25 529 150262
2012-10-17 6 479 24 507 155067
2012-10-18 6 539 35 467 138942
2012-10-19 10 531 32 514 162759
2012-10-20 5 294 20 331 130010
2012-10-21 4 262 17 347 114328
2012-10-22 3 438 43 570 152684
2012-10-23 5 387 24 575 148387
2012-10-24 10 415 32 509 137193
2012-10-25 3 351 38 438 141720
2012-10-26 1 280 32 423 108732
2012-10-27 8 217 33 301 104021
2012-10-28 5 188 19 372 110476
2012-10-29 3 301 43 456 124521
2012-10-30 1 322 30 483 142083
2012-10-31 2 318 22 465 129952
Σεπτεμβρίου 2012 253 19940 766 1207 5676486
Αυγούστου 2012 119 12373 545 710 3744379
2012-08-01 5 543 17 502 153833
2012-08-02 3 629 22 651 170551
2012-08-03 1 662 27 657 176384
2012-08-04 2 426 24 427 118748
2012-08-05 3 209 20 269 90629
2012-08-06 2 392 26 449 125233
2012-08-07 2 366 22 467 123085
2012-08-08 10 350 12 429 115574
2012-08-09 1 343 14 400 102875
2012-08-10 5 406 16 416 112472
2012-08-11 0 199 11 264 86356
2012-08-12 2 163 5 240 71619
2012-08-13 1 525 11 560 134091
2012-08-14 3 290 10 339 90412
2012-08-15 0 87 15 212 51724
2012-08-16 4 170 15 354 79132
2012-08-17 2 225 19 352 105308
2012-08-18 2 175 14 252 90055
2012-08-19 3 216 16 278 94706
2012-08-20 4 516 18 497 137488
2012-08-21 5 422 18 465 133917
2012-08-22 7 456 24 428 119813
2012-08-23 7 532 20 447 122209
2012-08-24 7 578 13 656 121872
2012-08-25 2 539 20 313 116027
2012-08-26 2 365 9 316 110606
2012-08-27 7 579 22 509 145647
2012-08-28 7 416 18 548 141860
2012-08-29 5 453 23 603 153164
2012-08-30 7 631 21 710 186002
2012-08-31 8 510 23 628 162987
Ιουλίου 2012 161 12428 644 617 3306549
Ιουνίου 2012 133 4244 513 383 2147402
Μαΐου 2012 122 3930 544 509 1993759
Απριλίου 2012 83 3947 520 764 2423766
2012-04-01 5 140 13 258 78338
2012-04-02 2 156 17 320 83947
2012-04-03 3 117 11 320 79927
2012-04-04 4 145 22 381 88670
2012-04-05 2 130 22 320 99111
2012-04-06 0 125 19 319 90918
2012-04-07 4 88 13 230 87971
2012-04-08 4 129 17 268 90337
2012-04-09 1 406 25 764 145185
2012-04-10 2 303 30 328 102154
2012-04-11 2 157 18 244 83913
2012-04-12 3 77 27 207 74593
2012-04-13 1 88 15 163 62864
2012-04-14 0 75 16 163 58581
2012-04-15 2 15 8 149 53475
2012-04-16 1 56 13 188 60764
2012-04-17 2 87 13 268 82473
2012-04-18 4 127 12 268 81027
2012-04-19 3 134 26 247 83885
2012-04-20 2 180 18 245 117791
2012-04-21 1 120 13 192 79857
2012-04-22 2 146 17 277 79797
2012-04-23 5 77 21 289 82502
2012-04-24 3 184 13 307 91704
2012-04-25 9 213 16 282 99600
2012-04-26 6 152 14 263 83251
2012-04-27 6 81 15 214 54117
2012-04-28 0 72 17 245 46516
2012-04-29 2 90 23 239 47536
2012-04-30 2 77 16 243 52962
Μαρτίου 2012 113 5105 595 373 2722032
Φεβρουαρίου 2012 111 4693 564 372 2712276
Ιανουαρίου 2012 134 5064 609 498 3122354
* 2011 2601 133628 7432 1284 42357326
Δεκεμβρίου 2011 131 5144 659 395 2986167
Νοεμβρίου 2011 192 10827 791 586 3302209
Οκτωβρίου 2011 272 18526 830 1013 4774201
Σεπτεμβρίου 2011 494 30511 1028 1284 6488773
Αυγούστου 2011 208 17417 878 1221 4565896
Ιουλίου 2011 217 12627 801 594 3059318
Ιουνίου 2011 188 7884 839 434 2857942
Μαΐου 2011 210 7791 385 760 3654060
Απριλίου 2011 134 4930 224 412 2703709
Μαρτίου 2011 175 6976 303 429 2744519
Φεβρουαρίου 2011 174 6289 332 371 2924963
Ιανουαρίου 2011 206 4706 362 340 2295569
* 2010 3770 138699 3722 1266 33669605
Δεκεμβρίου 2010 156 5493 265 388 2542245
2010-12-01 7 271 8 388 95627
2010-12-02 7 193 12 378 96086
2010-12-03 12 215 11 327 79957
2010-12-04 6 263 13 312 81995
2010-12-05 7 236 11 325 95158
2010-12-06 5 179 10 351 104437
2010-12-07 5 182 7 363 106440
2010-12-08 6 278 12 372 115476
2010-12-09 9 257 7 362 102739
2010-12-10 9 173 13 325 102502
2010-12-11 4 153 5 297 72125
2010-12-12 3 145 6 317 92209
2010-12-13 9 270 14 371 108451
2010-12-14 8 223 16 319 98862
2010-12-15 3 236 1 326 88468
2010-12-16 3 241 8 321 93487
2010-12-17 4 230 8 275 72674
2010-12-18 4 173 8 260 73295
2010-12-19 3 176 4 306 68808
2010-12-20 6 175 7 307 77908
2010-12-21 9 212 9 296 73925
2010-12-22 4 132 6 267 75604
2010-12-23 2 75 13 223 57189
2010-12-24 3 65 5 214 59687
2010-12-25 0 47 2 225 59983
2010-12-26 0 54 7 215 64616
2010-12-27 6 123 6 256 67048
2010-12-28 3 115 7 278 67548
2010-12-29 4 154 8 261 66028
2010-12-30 2 119 10 245 66376
2010-12-31 3 128 11 233 57537
Νοεμβρίου 2010 284 7886 325 422 3058164
Οκτωβρίου 2010 387 14186 387 733 3587260
Σεπτεμβρίου 2010 547 25934 582 1266 5229462
Αυγούστου 2010 338 15615 406 865 3555703
Ιουλίου 2010 264 12253 301 953 2797615
Ιουνίου 2010 330 10369 311 606 2499653
Μαΐου 2010 350 9910 259 589 2450795
Απριλίου 2010 361 13268 298 548 2675828
2010-04-01 11 216 4 223 64158
2010-04-02 4 184 4 155 47818
2010-04-03 0 82 0 124 38219
2010-04-04 1 72 0 127 32132
2010-04-05 7 238 5 195 55871
2010-04-06 11 199 5 232 71011
2010-04-07 9 246 9 241 66320
2010-04-08 13 319 9 240 67797
2010-04-09 9 355 4 242 67195
2010-04-10 6 250 6 193 51383
2010-04-11 3 302 3 233 55109
2010-04-12 8 239 8 305 71921
2010-04-13 19 1120 21 548 165442
2010-04-14 21 921 18 447 140275
2010-04-15 12 575 25 384 121162
2010-04-16 16 505 8 342 100178
2010-04-17 15 558 5 268 83045
2010-04-18 12 511 10 311 92698
2010-04-19 15 485 16 372 110678
2010-04-20 21 522 13 357 109448
2010-04-21 11 428 13 360 99071
2010-04-22 7 406 12 319 88188
2010-04-23 15 352 9 301 83276
2010-04-24 11 582 11 284 94855
2010-04-25 9 528 8 310 97046
2010-04-26 8 814 15 445 141064
2010-04-27 33 711 26 428 144206
2010-04-28 26 631 8 362 116822
2010-04-29 15 461 11 378 103309
2010-04-30 13 456 12 311 96131
Μαρτίου 2010 274 9778 226 463 2206012
Φεβρουαρίου 2010 245 7458 165 265 1596937
Ιανουαρίου 2010 234 6549 197 232 1469931
* 2009 4286 135834 6491 832 27155760
Δεκεμβρίου 2009 225 7541 206 281 1523197
Νοεμβρίου 2009 350 16374 465 433 2549102
Οκτωβρίου 2009 421 15104 595 535 2649396
Σεπτεμβρίου 2009 634 21278 839 832 3531347
Αυγούστου 2009 496 17609 779 758 3058960
Ιουλίου 2009 510 16332 786 673 2869292
Ιουνίου 2009 389 10213 598 547 2167558
Μαΐου 2009 297 5138 511 291 1460968
Απριλίου 2009 213 4745 395 302 1178671
Μαρτίου 2009 225 4892 425 227 1154880
2009-03-01 2 90 6 97 21956
2009-03-02 1 47 9 128 22774
2009-03-03 7 125 14 180 38112
2009-03-04 10 152 9 179 43429
2009-03-05 6 138 18 177 43761
2009-03-06 2 146 15 159 31033
2009-03-07 11 123 7 153 24572
2009-03-08 7 149 13 135 30378
2009-03-09 9 171 9 184 43298
2009-03-10 3 166 15 164 41131
2009-03-11 9 216 19 175 42961
2009-03-12 9 182 20 174 41774
2009-03-13 8 148 11 164 41517
2009-03-14 9 100 10 107 28218
2009-03-15 4 119 16 131 29050
2009-03-16 11 136 14 175 38266
2009-03-17 11 161 20 187 40387
2009-03-18 5 175 20 182 42346
2009-03-19 10 195 16 180 42504
2009-03-20 5 101 15 164 37656
2009-03-21 2 108 15 113 25110
2009-03-22 8 138 10 147 32538
2009-03-23 9 227 19 173 41704
2009-03-24 9 197 8 163 40410
2009-03-25 11 106 16 155 30565
2009-03-26 10 265 16 198 44556
2009-03-27 5 247 15 197 41430
2009-03-28 11 170 10 112 36244
2009-03-29 5 91 8 139 29060
2009-03-30 9 209 18 205 52053
2009-03-31 7 294 14 227 56087
Φεβρουαρίου 2009 295 7423 562 418 2352833
Ιανουαρίου 2009 231 9185 330 351 2659556
* 2008 3573 87244 5279 467 28389098
Δεκεμβρίου 2008 192 7049 219 426 2319477
Νοεμβρίου 2008 269 8568 440 254 2775672
Οκτωβρίου 2008 362 10132 498 258 2846440
2008-10-01 16 470 22 255 124550
2008-10-02 16 395 33 258 112581
2008-10-03 24 373 15 203 107827
2008-10-04 3 203 11 161 75180
2008-10-05 11 280 22 182 83900
2008-10-06 13 303 10 238 107509
2008-10-07 16 272 19 243 105515
2008-10-08 6 308 23 211 97538
2008-10-09 16 322 16 197 95341
2008-10-10 13 301 13 180 89586
2008-10-11 6 233 10 133 74360
2008-10-12 7 397 10 160 87875
2008-10-13 14 533 15 209 117760
2008-10-14 13 546 19 206 111743
2008-10-15 9 368 26 193 98855
2008-10-16 8 380 18 177 98430
2008-10-17 13 268 22 177 85314
2008-10-18 10 220 16 129 69573
2008-10-19 3 254 8 156 35336
2008-10-20 16 261 19 202 97857
2008-10-21 7 436 17 221 111280
2008-10-22 14 367 17 217 102142
2008-10-23 16 377 20 177 93257
2008-10-24 6 253 18 180 79941
2008-10-25 14 205 6 124 68093
2008-10-26 14 316 8 128 64080
2008-10-27 12 274 12 165 77780
2008-10-28 11 365 10 163 68420
2008-10-29 16 337 18 207 112343
2008-10-30 12 273 12 199 102888
2008-10-31 7 242 13 183 89586
Σεπτεμβρίου 2008 653 14891 832 418 4253917
