*

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
32306
Σύνολο μηνυμάτων:
1160666
Σύνολο θεμάτων:
19222
Σύνολο κατηγοριών:
7
Συνδεδεμένοι χρήστες:
910
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
1964 - Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
988
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
640444617
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
7.65
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
179.67
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
3.96
Σύνολο πινάκων:
107
Τελευταίο μέλος:
Νάσια Χειμώνα
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
337.94
Λόγος ανδρών/γυναικών:
1:1.8
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
94993.27

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

jak_13
655ημ. 20ωρ. 19λεπ.
-----
540ημ. 22ωρ. 41λεπ.
Lasid
354ημ. 5ωρ. 34λεπ.
elranna
325ημ. 11ωρ. 53λεπ.
MARKOS
270ημ. 13ωρ. 6λεπ.
Dr_Michael
258ημ. 20ωρ. 35λεπ.
epak
182ημ. 23ωρ. 44λεπ.
syrrahm
160ημ. 19ωρ. 38λεπ.
ahgioma
159ημ. 2ωρ. 21λεπ.
mts.ag
158ημ. 21ωρ. 6λεπ.
Stelios
154ημ. 1ωρ. 13λεπ.
Green
151ημ. 16ωρ. 21λεπ.
PASAS123
150ημ. 16ωρ. 42λεπ.
gvasilis
143ημ. 18ωρ. 1λεπ.
rozy4
137ημ. 19ωρ. 36λεπ.
ioanna89
134ημ. 3ωρ. 32λεπ.
vag_fys
132ημ. 18ωρ. 38λεπ.
KERY12
130ημ. 57λεπ.
Lenazagor
129ημ. 18ωρ. 55λεπ.
evi06
126ημ. 2ωρ. 42λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2024 68 4786 2818 988 19175923
Μαΐου 2024 10 791 371 988 3277794
Απριλίου 2024 13 1236 726 774 3368567
Μαρτίου 2024 20 1287 1180 796 4324244
Φεβρουαρίου 2024 15 790 527 693 5068268
Ιανουαρίου 2024 10 682 14 576 3137050
* 2023 369 24971 579 1730 42673805
Δεκεμβρίου 2023 13 622 16 523 2652734
Νοεμβρίου 2023 23 1022 24 951 3401379
Οκτωβρίου 2023 35 1734 73 1347 4766772
Σεπτεμβρίου 2023 45 1723 93 1730 3527497
Αυγούστου 2023 36 1975 92 1110 3546809
Ιουλίου 2023 23 3008 39 622 3376834
Ιουνίου 2023 34 1307 24 641 3304398
Μαΐου 2023 31 2988 48 1457 3928656
Απριλίου 2023 20 2921 42 716 3369018
Μαρτίου 2023 51 3029 58 995 4027550
Φεβρουαρίου 2023 29 2954 50 902 3810078
Ιανουαρίου 2023 29 1688 20 676 2962080
* 2022 486 39524 820 1964 44283167
Δεκεμβρίου 2022 21 1103 29 1070 3132073
Νοεμβρίου 2022 35 1427 43 828 3482691
Οκτωβρίου 2022 41 1739 55 620 3600491
Σεπτεμβρίου 2022 55 2387 73 715 3624798
Αυγούστου 2022 62 4031 143 1964 4351012
Ιουλίου 2022 54 7247 123 866 4864985
Ιουνίου 2022 34 5150 67 742 4078477
Μαΐου 2022 46 6094 113 781 4276526
Απριλίου 2022 23 2958 42 563 3223343
Μαρτίου 2022 56 2546 42 583 3434437
Φεβρουαρίου 2022 38 2337 45 546 2844253
Ιανουαρίου 2022 21 2505 45 576 3370081
* 2021 498 50125 829 1773 59411510
Δεκεμβρίου 2021 25 2278 29 615 3999214
2021-12-01 1 82 0 529 135744
2021-12-02 1 69 3 561 119761
2021-12-03 1 54 1 471 118025
2021-12-04 3 146 0 597 112595
2021-12-05 1 105 1 565 132478
2021-12-06 1 86 0 581 120538
2021-12-07 1 85 1 457 107241
2021-12-08 1 57 1 593 120089
2021-12-09 0 43 0 587 151974
2021-12-10 1 58 0 535 139474
2021-12-11 2 107 2 586 140294
2021-12-12 0 46 0 554 123731
2021-12-13 1 49 0 584 123526
2021-12-14 2 56 1 461 104087
2021-12-15 0 68 1 492 126470
2021-12-16 1 38 2 479 124157
2021-12-17 2 48 3 558 135718
2021-12-18 1 41 2 515 125389
2021-12-19 1 62 1 574 146158
2021-12-20 1 109 1 615 147918
2021-12-21 0 80 0 573 135527
2021-12-22 1 79 4 573 146513
2021-12-23 0 80 0 533 135521
2021-12-24 0 37 1 512 123173
2021-12-25 0 27 0 533 130899
2021-12-26 0 42 1 510 125004
2021-12-27 0 83 1 509 116810
2021-12-28 1 110 0 575 124768
2021-12-29 0 169 2 583 140277
2021-12-30 0 95 0 584 133572
2021-12-31 1 67 0 576 131783
Νοεμβρίου 2021 23 2158 47 1142 4311920
Οκτωβρίου 2021 56 2794 85 782 3948422
Σεπτεμβρίου 2021 57 3047 90 1193 3986415
Αυγούστου 2021 56 6570 124 1773 6174590
Ιουλίου 2021 46 9552 115 1191 6892011
Ιουνίου 2021 26 2796 28 748 5442806
Μαΐου 2021 41 3085 33 728 5264385
Απριλίου 2021 23 4768 63 661 4749093
Μαρτίου 2021 57 5757 56 740 5311361
Φεβρουαρίου 2021 35 2610 42 638 4273093
Ιανουαρίου 2021 53 4710 117 706 5058200
2021-01-01 0 80 1 589 167228
2021-01-02 0 194 7 622 180869
2021-01-03 0 165 4 641 187494
2021-01-04 2 235 8 706 194841
2021-01-05 2 162 4 642 177715
2021-01-06 2 207 4 582 161642
2021-01-07 2 207 6 516 138408
2021-01-08 3 141 7 464 114590
2021-01-09 4 135 7 437 113222
2021-01-10 2 133 2 581 138419
2021-01-11 2 100 6 619 143647
2021-01-12 1 132 3 608 161253
2021-01-13 2 128 3 596 153699
2021-01-14 3 110 2 600 166488
2021-01-15 1 110 3 622 186450
2021-01-16 2 120 1 591 178111
2021-01-17 5 94 0 577 148367
2021-01-18 2 141 3 579 158230
2021-01-19 0 112 1 636 171138
2021-01-20 2 98 4 612 180458
2021-01-21 0 137 4 595 157149
2021-01-22 1 142 5 604 162839
2021-01-23 0 115 0 523 128233
2021-01-24 0 86 0 519 126956
2021-01-25 0 226 4 590 163307
2021-01-26 2 172 4 606 147863
2021-01-27 4 289 5 632 165389
2021-01-28 0 167 6 629 167029
2021-01-29 2 161 6 677 212580
2021-01-30 4 239 5 625 230016
2021-01-31 3 172 2 618 174570
* 2020 554 41141 902 1735 45087341
Δεκεμβρίου 2020 24 2736 49 731 4948919
Νοεμβρίου 2020 39 2966 51 642 4738535
Οκτωβρίου 2020 53 3481 90 845 4970565
Σεπτεμβρίου 2020 58 4499 106 1021 4814974
Αυγούστου 2020 92 7240 130 1735 5907711
Ιουλίου 2020 35 4921 72 762 4725162
Ιουνίου 2020 26 2371 57 450 4001911
Μαΐου 2020 36 3221 51 595 2724307
Απριλίου 2020 76 3258 94 485 2120947
Μαρτίου 2020 35 2412 88 400 2229691
Φεβρουαρίου 2020 33 1681 47 386 1811790
Ιανουαρίου 2020 47 2355 67 366 2092829
* 2019 442 35450 676 1088 20817681
Δεκεμβρίου 2019 28 3292 48 346 2392005
Νοεμβρίου 2019 36 2157 46 638 1837893
Οκτωβρίου 2019 38 2346 51 381 1357967
Σεπτεμβρίου 2019 45 3239 72 1088 1569173
Αυγούστου 2019 45 2750 56 675 1464500
Ιουλίου 2019 30 3023 38 242 1229406
Ιουνίου 2019 28 3834 38 350 1201392
Μαΐου 2019 29 2781 45 337 1369107
Απριλίου 2019 57 3005 112 265 1530688
Μαρτίου 2019 53 1749 38 357 1154819
Φεβρουαρίου 2019 21 1469 52 883 2398700
Ιανουαρίου 2019 32 5805 80 493 3312031
* 2018 437 27367 711 1102 33267904
Δεκεμβρίου 2018 29 4091 52 441 2871386
Νοεμβρίου 2018 45 3517 67 465 3237950
Οκτωβρίου 2018 39 3895 70 459 3200493
Σεπτεμβρίου 2018 62 4205 120 1102 3546025
Αυγούστου 2018 39 1700 70 435 2412246
Ιουλίου 2018 26 1253 49 278 2540017
Ιουνίου 2018 25 1830 55 616 2879389
Μαΐου 2018 30 1240 56 455 2793037
Απριλίου 2018 35 1174 54 265 2768516
Μαρτίου 2018 54 1352 44 302 2407372
Φεβρουαρίου 2018 28 1248 31 252 1964952
Ιανουαρίου 2018 25 1862 43 279 2646521
* 2017 555 27943 748 1402 35446942
Δεκεμβρίου 2017 36 1962 36 301 3529852
Νοεμβρίου 2017 37 1987 41 385 3427096
Οκτωβρίου 2017 56 2586 91 741 3820158
Σεπτεμβρίου 2017 73 3569 110 1402 3833978
Αυγούστου 2017 39 2846 76 620 3148623
2017-08-01 0 45 0 262 84514
2017-08-02 0 51 1 218 82824
2017-08-03 1 47 2 236 91284
2017-08-04 2 33 0 229 92127
2017-08-05 0 29 0 187 87827
2017-08-06 2 26 1 182 74024
2017-08-07 0 55 3 246 68774
2017-08-08 0 63 1 228 95075
2017-08-09 1 91 0 239 100662
2017-08-10 1 77 1 287 108892
2017-08-11 2 80 2 266 102867
2017-08-12 0 50 1 203 84871
2017-08-13 1 27 1 187 96244
2017-08-14 0 32 0 232 93616
2017-08-15 0 31 5 195 89327
2017-08-16 1 33 1 267 94353
2017-08-17 0 24 3 200 97485
2017-08-18 1 62 2 284 109586
2017-08-19 1 25 1 205 95439
2017-08-20 0 31 0 204 96472
2017-08-21 4 62 1 297 101155
2017-08-22 3 97 3 318 102044
2017-08-23 1 65 4 308 109798
2017-08-24 2 110 2 354 111948
2017-08-25 0 357 5 620 145212
2017-08-26 2 179 4 397 114773
2017-08-27 1 116 5 318 109168
2017-08-28 7 254 5 404 122356
2017-08-29 4 321 10 520 143155
2017-08-30 1 226 7 402 118252
2017-08-31 1 147 5 385 124499
Ιουλίου 2017 33 1902 46 535 2745084
Ιουνίου 2017 45 2026 46 453 2894328
Μαΐου 2017 48 1917 73 436 2848491
Απριλίου 2017 39 1816 42 308 2133164
Μαρτίου 2017 57 1740 59 282 2426717
Φεβρουαρίου 2017 40 2230 47 285 2163969
Ιανουαρίου 2017 52 3362 81 328 2475482
* 2016 770 48930 1211 1182 36016737
Δεκεμβρίου 2016 51 2700 56 353 2906244
Νοεμβρίου 2016 57 3290 79 450 2989269
2016-11-01 5 160 4 450 119026
2016-11-02 1 82 3 281 97191
2016-11-03 4 103 3 313 92765
2016-11-04 2 144 1 362 111495
2016-11-05 0 96 2 239 93627
2016-11-06 1 84 5 251 91126
2016-11-07 2 90 4 319 98780
2016-11-08 2 82 2 296 97796
2016-11-09 3 111 3 273 87526
2016-11-10 3 55 2 262 88895
2016-11-11 2 124 1 273 99755
2016-11-12 2 55 2 218 81004
2016-11-13 2 108 0 245 73385
2016-11-14 1 111 4 318 74041
2016-11-15 2 153 5 353 98105
2016-11-16 1 119 3 321 138128
2016-11-17 0 125 4 286 128395
2016-11-18 0 60 2 269 97643
2016-11-19 0 54 1 223 93959
2016-11-20 2 133 4 291 98259
2016-11-21 0 151 4 316 106157
2016-11-22 4 154 2 326 120750
2016-11-23 3 116 6 328 101755
2016-11-24 4 115 2 324 106583
2016-11-25 2 72 1 305 97484
2016-11-26 2 68 2 238 95233
2016-11-27 3 110 0 228 92196
2016-11-28 2 134 3 354 100716
2016-11-29 1 215 1 389 105854
2016-11-30 1 106 3 296 101640
Οκτωβρίου 2016 68 5379 105 635 3520962
Σεπτεμβρίου 2016 113 7805 225 1182 3991602
Αυγούστου 2016 89 3981 93 796 2883772
Ιουλίου 2016 83 4000 117 357 2654611
Ιουνίου 2016 70 3756 90 525 2917384
Μαΐου 2016 38 3574 106 546 3023469
Απριλίου 2016 47 4780 81 356 2777265
Μαρτίου 2016 33 3436 59 294 2729753
Φεβρουαρίου 2016 53 3497 94 329 2565919
2016-02-01 1 89 6 246 78107
2016-02-02 2 140 6 272 80516
2016-02-03 3 120 5 293 83781
2016-02-04 3 107 1 287 77024
2016-02-05 4 86 4 243 61082
2016-02-06 2 102 1 187 69392
2016-02-07 2 121 3 236 64759
2016-02-08 1 81 5 228 58985
2016-02-09 1 87 4 269 69738
2016-02-10 1 94 5 234 83476
2016-02-11 1 97 6 263 93272
2016-02-12 1 103 2 216 88994
2016-02-13 3 45 3 187 84998
2016-02-14 2 80 2 231 63142
2016-02-15 2 104 0 248 74394
2016-02-16 2 151 6 273 100146
2016-02-17 2 188 7 278 84177
2016-02-18 3 165 3 248 84913
2016-02-19 2 125 4 258 82308
2016-02-20 0 61 1 223 77218
2016-02-21 0 114 1 251 89751
2016-02-22 2 174 4 329 116390
2016-02-23 1 228 4 312 126997
2016-02-24 1 203 2 318 160013
2016-02-25 5 127 2 266 136709
2016-02-26 2 129 4 236 99567
2016-02-27 0 117 1 173 92195
2016-02-28 1 121 1 250 86966
2016-02-29 3 138 1 288 96909
Ιανουαρίου 2016 68 2732 106 333 3056487
* 2015 901 69139 1446 1038 38583944
Δεκεμβρίου 2015 62 2886 62 337 2890809
Νοεμβρίου 2015 65 3797 101 423 2955200
Οκτωβρίου 2015 112 7962 170 777 4187071
Σεπτεμβρίου 2015 124 10959 231 1038 4831822
Αυγούστου 2015 77 8113 145 724 3711520
Ιουλίου 2015 67 4708 91 435 3026742
Ιουνίου 2015 82 6271 142 826 3497911
Μαΐου 2015 77 7033 128 605 3631595
Απριλίου 2015 38 4398 89 329 3100904
Μαρτίου 2015 72 4859 107 354 2582166
Φεβρουαρίου 2015 76 5344 94 354 2221804
Ιανουαρίου 2015 49 2809 86 328 1946400
* 2014 1189 79831 1869 1737 42342745
Δεκεμβρίου 2014 75 2797 71 412 2596590
Νοεμβρίου 2014 82 5034 131 422 3148974
Οκτωβρίου 2014 105 6782 204 602 3862003
Σεπτεμβρίου 2014 158 16282 327 1737 5942202
2014-09-01 5 701 12 853 210546
2014-09-02 13 920 13 786 242815
2014-09-03 9 1022 13 929 259518
2014-09-04 6 819 13 834 247850
2014-09-05 7 1113 14 1299 322919
2014-09-06 12 1392 14 1737 392848
2014-09-07 3 633 19 649 195117
2014-09-08 9 583 16 789 205173
2014-09-09 3 433 10 724 196765
2014-09-10 6 423 13 777 201000
2014-09-11 7 380 8 712 184217
2014-09-12 8 356 9 648 176624
2014-09-13 1 261 6 471 152662
2014-09-14 3 234 7 526 138557
2014-09-15 9 332 12 678 176444
2014-09-16 9 543 8 764 208502
2014-09-17 5 866 6 1655 292134
2014-09-18 2 687 15 977 258698
2014-09-19 4 549 13 842 200984
2014-09-20 3 278 8 416 123444
2014-09-21 3 275 5 485 136610
2014-09-22 5 400 7 598 171921
2014-09-23 3 478 13 634 167698
2014-09-24 2 426 7 596 174399
2014-09-25 4 435 16 618 173402
2014-09-26 4 484 10 701 200535
2014-09-27 3 322 17 443 141799
2014-09-28 2 234 6 443 132873
2014-09-29 3 384 8 647 130265
2014-09-30 5 319 9 572 125883
Αυγούστου 2014 127 11671 222 867 4837790
Ιουλίου 2014 146 8783 204 1014 5006240
Ιουνίου 2014 99 4882 128 452 3530476
Μαΐου 2014 77 3807 113 505 3191699
Απριλίου 2014 78 4306 105 365 2793416
Μαρτίου 2014 62 4595 107 398 2500841
Φεβρουαρίου 2014 76 5550 120 479 2224679
Ιανουαρίου 2014 104 5342 137 505 2707835
2014-01-01 0 54 3 186 58935
2014-01-02 1 90 1 288 74560
2014-01-03 5 108 8 266 74265
2014-01-04 3 97 2 227 69863
2014-01-05 1 90 1 244 71672
2014-01-06 9 114 3 287 76802
2014-01-07 1 118 3 342 84330
2014-01-08 4 184 4 374 97567
2014-01-09 1 125 8 352 92387
2014-01-10 3 208 3 505 108274
2014-01-11 3 129 2 398 84348
2014-01-12 1 207 6 365 88748
2014-01-13 3 233 8 458 102011
2014-01-14 2 187 5 466 94067
2014-01-15 3 234 6 463 114743
2014-01-16 2 249 5 403 99434
2014-01-17 1 156 3 348 89033
2014-01-18 4 122 3 283 62358
2014-01-19 3 70 3 320 65372
2014-01-20 5 154 6 393 84017
2014-01-21 2 184 4 389 89364
2014-01-22 4 208 7 402 95468
2014-01-23 3 248 2 391 104584
2014-01-24 2 208 4 359 98006
2014-01-25 0 106 4 292 85679
2014-01-26 1 272 2 325 91371
2014-01-27 6 262 8 432 92196
2014-01-28 4 318 9 496 101575
2014-01-29 5 205 6 387 87944
2014-01-30 21 243 6 367 89694
2014-01-31 1 159 2 357 79168
* 2013 1592 117603 2705 1668 44193634
Δεκεμβρίου 2013 70 5066 116 578 2992716
Νοεμβρίου 2013 93 7150 153 687 4353353
Οκτωβρίου 2013 183 16347 282 1381 5081902
Σεπτεμβρίου 2013 211 23508 426 1668 6958367
Αυγούστου 2013 155 18908 336 1126 5181766
Ιουλίου 2013 107 11400 193 582 3941948
Ιουνίου 2013 142 8210 188 566 2993759
2013-06-01 5 270 6 285 101942
2013-06-02 6 210 5 340 96852
2013-06-03 6 272 6 397 122408
2013-06-04 3 256 8 395 107274
2013-06-05 3 250 9 371 101510
2013-06-06 3 218 9 372 91448
2013-06-07 4 230 8 319 96163
2013-06-08 2 164 3 248 79793
2013-06-09 1 219 5 309 82937
2013-06-10 3 220 6 347 106437
2013-06-11 5 291 6 412 114167
2013-06-12 5 481 6 566 125856
2013-06-13 7 435 9 423 129441
2013-06-14 15 357 12 348 107511
2013-06-15 5 311 6 244 89365
2013-06-16 3 376 2 279 82762
2013-06-17 10 295 6 356 101810
2013-06-18 11 258 9 325 101770
2013-06-19 8 292 6 353 101339
2013-06-20 10 291 5 389 112406
2013-06-21 1 223 4 344 91068
2013-06-22 3 206 2 230 81405
2013-06-23 8 249 6 216 76411
2013-06-24 2 270 1 331 91560
2013-06-25 6 311 8 422 118417
2013-06-26 2 318 5 430 110732
2013-06-27 3 395 12 411 113667
2013-06-28 1 170 6 381 97029
2013-06-29 0 196 8 275 80518
2013-06-30 1 176 4 314 79761
Μαΐου 2013 114 7647 116 417 3202880
Απριλίου 2013 104 5632 121 350 2520316
2013-04-01 2 195 3 324 85669
2013-04-02 0 131 2 296 94536
2013-04-03 1 167 4 320 68129
2013-04-04 2 150 3 300 93665
2013-04-05 4 183 5 272 80200
2013-04-06 6 137 3 211 84473
2013-04-07 2 158 1 257 77495
2013-04-08 3 228 4 349 81676
2013-04-09 5 230 3 347 76303
2013-04-10 7 234 12 338 98841
2013-04-11 4 203 10 301 87617
2013-04-12 2 136 5 252 60621
2013-04-13 4 108 6 218 91360
2013-04-14 1 92 5 257 68247
2013-04-15 3 251 3 341 100882
2013-04-16 3 217 3 350 83840
2013-04-17 3 141 5 299 87145
2013-04-18 4 148 6 281 116842
2013-04-19 2 175 3 258 82579
2013-04-20 5 132 3 200 68176
2013-04-21 2 78 2 236 69611
2013-04-22 2 119 2 279 91721
2013-04-23 6 167 5 296 79617
2013-04-24 5 108 1 291 63638
2013-04-25 6 231 5 349 70201
2013-04-26 3 325 4 283 92187
2013-04-27 4 319 3 270 91989
2013-04-28 4 317 5 267 82236
2013-04-29 3 338 1 271 99557
2013-04-30 6 214 4 257 91263
Μαρτίου 2013 100 4054 121 337 2619347
Φεβρουαρίου 2013 87 4352 102 389 2166024
Ιανουαρίου 2013 226 5329 551 399 2181256
* 2012 1641 100980 8162 1207 38882031
Δεκεμβρίου 2012 88 4205 805 400 2427740
Νοεμβρίου 2012 112 9471 1082 685 3660139
Οκτωβρίου 2012 212 15580 975 911 4945149
2012-10-01 7 879 32 911 232383
2012-10-02 6 603 24 652 192760
2012-10-03 4 559 30 650 196175
2012-10-04 5 738 15 684 211390
2012-10-05 11 1073 40 744 236559
2012-10-06 6 507 23 375 148913
2012-10-07 23 603 22 449 134138
2012-10-08 8 859 34 691 205730
2012-10-09 5 645 45 655 192008
2012-10-10 9 599 47 718 204767
2012-10-11 7 648 37 655 191723
2012-10-12 11 852 42 878 205593
2012-10-13 5 457 42 414 139747
2012-10-14 6 343 43 437 148418
2012-10-15 13 477 30 530 153708
2012-10-16 14 416 25 529 150262
2012-10-17 6 479 24 507 155067
2012-10-18 6 539 35 467 138942
2012-10-19 10 531 32 514 162759
2012-10-20 5 294 20 331 130010
2012-10-21 4 262 17 347 114328
2012-10-22 3 438 43 570 152684
2012-10-23 5 387 24 575 148387
2012-10-24 10 415 32 509 137193
2012-10-25 3 351 38 438 141720
2012-10-26 1 280 32 423 108732
2012-10-27 8 217 33 301 104021
2012-10-28 5 188 19 372 110476
2012-10-29 3 301 43 456 124521
2012-10-30 1 322 30 483 142083
2012-10-31 2 318 22 465 129952
Σεπτεμβρίου 2012 253 19940 766 1207 5676486
Αυγούστου 2012 119 12373 545 710 3744379
Ιουλίου 2012 161 12428 644 617 3306549
Ιουνίου 2012 133 4244 513 383 2147402
Μαΐου 2012 122 3930 544 509 1993759
Απριλίου 2012 83 3947 520 764 2423766
Μαρτίου 2012 113 5105 595 373 2722032
Φεβρουαρίου 2012 111 4693 564 372 2712276
Ιανουαρίου 2012 134 5064 609 498 3122354
* 2011 2601 133628 7432 1284 42357326
Δεκεμβρίου 2011 131 5144 659 395 2986167
Νοεμβρίου 2011 192 10827 791 586 3302209
Οκτωβρίου 2011 272 18526 830 1013 4774201
Σεπτεμβρίου 2011 494 30511 1028 1284 6488773
Αυγούστου 2011 208 17417 878 1221 4565896
Ιουλίου 2011 217 12627 801 594 3059318
Ιουνίου 2011 188 7884 839 434 2857942
Μαΐου 2011 210 7791 385 760 3654060
Απριλίου 2011 134 4930 224 412 2703709
Μαρτίου 2011 175 6976 303 429 2744519
Φεβρουαρίου 2011 174 6289 332 371 2924963
Ιανουαρίου 2011 206 4706 362 340 2295569
* 2010 3770 138699 3722 1266 33669605
Δεκεμβρίου 2010 156 5493 265 388 2542245
Νοεμβρίου 2010 284 7886 325 422 3058164
Οκτωβρίου 2010 387 14186 387 733 3587260
Σεπτεμβρίου 2010 547 25934 582 1266 5229462
Αυγούστου 2010 338 15615 406 865 3555703
2010-08-01 1 199 4 246 74723
2010-08-02 10 493 8 431 121621
2010-08-03 22 990 20 608 173963
2010-08-04 21 846 13 500 142803
2010-08-05 7 596 16 398 129040
2010-08-06 6 461 10 372 92803
2010-08-07 4 273 7 235 70754
2010-08-08 3 273 7 239 69207
2010-08-09 11 493 11 376 97967
2010-08-10 4 462 9 383 91307
2010-08-11 6 489 11 359 117719
2010-08-12 12 778 19 659 159315
2010-08-13 14 590 12 364 115022
2010-08-14 8 354 6 244 73141
2010-08-15 3 203 6 197 57943
2010-08-16 6 384 8 368 91112
2010-08-17 8 407 12 372 88628
2010-08-18 16 532 16 363 102696
2010-08-19 10 562 15 378 106680
2010-08-20 23 582 13 378 102969
2010-08-21 11 349 13 280 71257
2010-08-22 8 360 16 278 85310
2010-08-23 16 499 11 446 101726
2010-08-24 12 520 16 473 108445
2010-08-25 14 489 19 545 115057
2010-08-26 14 559 16 549 139548
2010-08-27 10 538 16 583 173899
2010-08-28 12 329 9 364 146698
2010-08-29 12 387 14 381 120996
2010-08-30 18 742 20 757 189063
2010-08-31 16 876 33 865 224291
Ιουλίου 2010 264 12253 301 953 2797615
Ιουνίου 2010 330 10369 311 606 2499653
Μαΐου 2010 350 9910 259 589 2450795
Απριλίου 2010 361 13268 298 548 2675828
Μαρτίου 2010 274 9778 226 463 2206012
Φεβρουαρίου 2010 245 7458 165 265 1596937
Ιανουαρίου 2010 234 6549 197 232 1469931
2010-01-01 2 56 2 101 20513
2010-01-02 0 93 1 132 29351
2010-01-03 6 135 2 149 30927
2010-01-04 5 152 7 173 40676
2010-01-05 4 140 6 168 36929
2010-01-06 6 122 4 164 35147
2010-01-07 9 191 9 213 44136
2010-01-08 9 147 6 184 42198
2010-01-09 8 175 7 146 35295
2010-01-10 5 175 6 173 36561
2010-01-11 7 171 11 197 46330
2010-01-12 15 230 6 210 50485
2010-01-13 6 246 8 208 48715
2010-01-14 9 252 8 206 51634
2010-01-15 15 347 11 191 54750
2010-01-16 9 269 3 162 42690
2010-01-17 8 275 8 200 51175
2010-01-18 5 223 5 214 58822
2010-01-19 12 297 9 213 57631
2010-01-20 9 245 10 209 55508
2010-01-21 13 319 8 199 57240
2010-01-22 12 243 2 189 52587
2010-01-23 6 194 8 166 44886
2010-01-24 7 257 9 203 54731
2010-01-25 12 234 6 232 62627
2010-01-26 6 210 7 207 58185
2010-01-27 5 209 8 218 59664
2010-01-28 7 250 6 207 59973
2010-01-29 8 234 5 194 53571
2010-01-30 4 223 3 165 47220
2010-01-31 5 235 6 190 49774
* 2009 4286 135834 6491 832 27155760
Δεκεμβρίου 2009 225 7541 206 281 1523197
Νοεμβρίου 2009 350 16374 465 433 2549102
Οκτωβρίου 2009 421 15104 595 535 2649396
Σεπτεμβρίου 2009 634 21278 839 832 3531347
Αυγούστου 2009 496 17609 779 758 3058960
Ιουλίου 2009 510 16332 786 673 2869292
Ιουνίου 2009 389 10213 598 547 2167558
Μαΐου 2009 297 5138 511 291 1460968
Απριλίου 2009 213 4745 395 302 1178671
Μαρτίου 2009 225 4892 425 227 1154880
Φεβρουαρίου 2009 295 7423 562 418 2352833
Ιανουαρίου 2009 231 9185 330 351 2659556
* 2008 3573 87244 5279 467 28389098
Δεκεμβρίου 2008 192 7049 219 426 2319477
Νοεμβρίου 2008 269 8568 440 254 2775672
Οκτωβρίου 2008 362 10132 498 258 2846440
Σεπτεμβρίου 2008 653 14891 832 418 4253917
Αυγούστου 2008 415 10273 624 405 3637655
Ιουλίου 2008 291 9416 564 467 3418735
Ιουνίου 2008 279 6838 482 300 2681982
Μαΐου 2008 276 6145 591 395 2467190
Απριλίου 2008 176 3526 278 145 1502799
2008-04-01 11 134 8 122 58527
2008-04-02 3 103 11 116 57213
2008-04-03 8 112 13 110 55948
2008-04-04 4 112 15 118 55406
2008-04-05 4 91 12 84 44766
2008-04-06 12 123 7 102 46768
2008-04-07 6 140 11 126 63333
2008-04-08 10 244 10 136 63297
2008-04-09 2 113 9 136 60768
2008-04-10 6 148 18 116 55611
2008-04-11 6 159 6 101 56441
2008-04-12 3 94 6 77 43041
2008-04-13 10 156 12 101 50606
2008-04-14 8 158 18 133 64326
2008-04-15 6 145 5 129 63180
2008-04-16 3 212 16 145 74188
2008-04-17 10 217 17 124 73275
2008-04-18 5 114 7 103 59817
2008-04-19 4 125 4 83 42210
2008-04-20 3 69 8 81 38761
2008-04-21 10 99 9 103 52672
2008-04-22 7 78 7 87 46271
2008-04-23 2 97 8 82 43644
2008-04-24 2 70 4 76 32916
2008-04-25 7 54 3 53 25551
2008-04-26 2 61 4 51 25161
2008-04-27 5 36 3 47 18629
2008-04-28 2 64 9 67 30472
2008-04-29 7 85 10 94 47191
2008-04-30 8 113 8 91 52810
Μαρτίου 2008 215 4215 332 313 1272546
Φεβρουαρίου 2008 227 3668 258 161 681798
Ιανουαρίου 2008 218 2523 161 88 530887
* 2007 2224 38914 3184 280 6818634
Δεκεμβρίου 2007 153 2672 135 71 597685
Νοεμβρίου 2007 237 3793 204 137 631478
Οκτωβρίου 2007 358 7451 392 280 1072590
Σεπτεμβρίου 2007 323 5705 288 151 873645
Αυγούστου 2007 326 4829 308 153 825145
Ιουλίου 2007 221 4575 300 180 729611
Ιουνίου 2007 175 3555 419 266 583461
Μαΐου 2007 128 2175 298 208 477263
Απριλίου 2007 89 1109 245 89 306855
Μαρτίου 2007 85 1264 235 76 278354
