ΚατηγορίεςΤαξινόμηση κατά: ID | Ονομα: | Λήψεις αρχείων | Τελευταία πρόσβαση
| Δημιουργήθηκε | ΣυγγραφέαςΚαταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 115 Kb | 6312 Εμφανίσεις | 1022 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Νοεμβρίου 08, 2023, 02:39:03 pm | Patreas Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη Aναπληρωτών μελών ΕΕΠ-Ε 486 Kb | 4332 Εμφανίσεις | 513 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Οκτωβρίου 20, 2022, 01:36:52 pm | Patreas Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη Αναπληρωτών COVID-19 133 Kb | 5980 Εμφανίσεις | 697 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Μαρτίου 09, 2022, 03:25:08 pm | Patreas Καταγραφή λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από ειδικές άδειες απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη λόγω του COVID-19 (122 24 Kb | 7948 Εμφανίσεις | 929 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Φεβρουαρίου 04, 2021, 04:24:25 pm | Patreas ΦΕΚ αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2015-16 Ðñüóêëçóç õðïøÞöéùí áíáðëçñùô&tho
471 Kb | 2751 Εμφανίσεις | 1317 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Αυγούστου 27, 2015, 10:39:18 am | Stelios Ένταξη σε ΜΚ (προς ΟΑΕΔ) 35 Kb | 14369 Εμφανίσεις | 2252 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 03, 2017, 08:00:10 pm | porcupinetree ΚΥΑ ταμείο δημοσίων επενδύσεων η ΚΥΑ για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τις πληρωμές αναπληρωτών
116 Kb | 1225 Εμφανίσεις | 310 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Οκτωβρίου 26, 2014, 04:14:38 pm | fiore ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 (ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, 127 Kb | 4330 Εμφανίσεις | 1940 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Ιουλίου 25, 2014, 03:54:22 pm | Stelios Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη Αναπληρωτών 114 Kb | 3974 Εμφανίσεις | 450 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Οκτωβρίου 20, 2022, 01:34:45 pm | Patreas Αιτήσεις για αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα 645 Kb | 1888 Εμφανίσεις | 905 Λήψεις αρχείων
Δημιουργήθηκε Ιουλίου 21, 2014, 07:12:15 pm | Stelios |


Σύνολο μελών: 33124