*

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
32750
Σύνολο μηνυμάτων:
1177498
Σύνολο θεμάτων:
19400
Σύνολο κατηγοριών:
7
Συνδεδεμένοι χρήστες:
921
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
2144 - Αύγουστος 21, 2024, 05:10:38 μμ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
887
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
679123108
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
8.40
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
177.82
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
3.89
Σύνολο πινάκων:
107
Τελευταίο μέλος:
wwwwww
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
346.36
Λόγος ανδρών/γυναικών:
1:1.8
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
98295.43

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

jak_13
655ημ. 20ωρ. 19λεπ.
-----
540ημ. 22ωρ. 41λεπ.
Lasid
366ημ. 21ωρ. 52λεπ.
elranna
336ημ. 10ωρ. 38λεπ.
MARKOS
270ημ. 13ωρ. 6λεπ.
Dr_Michael
263ημ. 7ωρ. 59λεπ.
epak
182ημ. 23ωρ. 44λεπ.
syrrahm
160ημ. 19ωρ. 38λεπ.
ahgioma
159ημ. 7ωρ. 22λεπ.
mts.ag
159ημ. 7ωρ. 21λεπ.
Stelios
154ημ. 1ωρ. 13λεπ.
Green
151ημ. 16ωρ. 21λεπ.
PASAS123
150ημ. 18ωρ. 48λεπ.
gvasilis
146ημ. 10ωρ. 56λεπ.
rozy4
137ημ. 19ωρ. 36λεπ.
ioanna89
134ημ. 3ωρ. 32λεπ.
vag_fys
133ημ. 6ωρ. 35λεπ.
KERY12
130ημ. 16ωρ. 32λεπ.
Lenazagor
129ημ. 18ωρ. 55λεπ.
evi06
126ημ. 16ωρ. 39λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2024 260 22021 9267 2144 57854414
Νοεμβρίου 2024 0 6 2 887 15606
Οκτωβρίου 2024 34 1375 1216 1196 6727532
Σεπτεμβρίου 2024 35 1437 1807 1101 5005736
Αυγούστου 2024 40 5035 990 2144 5897709
Ιουλίου 2024 46 6847 1147 1573 9092286
Ιουνίου 2024 28 1829 901 810 7983444
Μαΐου 2024 19 1497 757 988 7233972
Απριλίου 2024 13 1236 726 774 3368567
Μαρτίου 2024 20 1287 1180 796 4324244
Φεβρουαρίου 2024 15 790 527 693 5068268
Ιανουαρίου 2024 10 682 14 576 3137050
* 2023 369 24971 579 1730 42673805
Δεκεμβρίου 2023 13 622 16 523 2652734
Νοεμβρίου 2023 23 1022 24 951 3401379
Οκτωβρίου 2023 35 1734 73 1347 4766772
Σεπτεμβρίου 2023 45 1723 93 1730 3527497
Αυγούστου 2023 36 1975 92 1110 3546809
Ιουλίου 2023 23 3008 39 622 3376834
Ιουνίου 2023 34 1307 24 641 3304398
Μαΐου 2023 31 2988 48 1457 3928656
Απριλίου 2023 20 2921 42 716 3369018
Μαρτίου 2023 51 3029 58 995 4027550
Φεβρουαρίου 2023 29 2954 50 902 3810078
Ιανουαρίου 2023 29 1688 20 676 2962080
* 2022 486 39524 820 1964 44283167
Δεκεμβρίου 2022 21 1103 29 1070 3132073
Νοεμβρίου 2022 35 1427 43 828 3482691
Οκτωβρίου 2022 41 1739 55 620 3600491
Σεπτεμβρίου 2022 55 2387 73 715 3624798
Αυγούστου 2022 62 4031 143 1964 4351012
Ιουλίου 2022 54 7247 123 866 4864985
Ιουνίου 2022 34 5150 67 742 4078477
Μαΐου 2022 46 6094 113 781 4276526
Απριλίου 2022 23 2958 42 563 3223343
Μαρτίου 2022 56 2546 42 583 3434437
Φεβρουαρίου 2022 38 2337 45 546 2844253
Ιανουαρίου 2022 21 2505 45 576 3370081
* 2021 498 50125 829 1773 59411510
Δεκεμβρίου 2021 25 2278 29 615 3999214
Νοεμβρίου 2021 23 2158 47 1142 4311920
Οκτωβρίου 2021 56 2794 85 782 3948422
Σεπτεμβρίου 2021 57 3047 90 1193 3986415
Αυγούστου 2021 56 6570 124 1773 6174590
Ιουλίου 2021 46 9552 115 1191 6892011
Ιουνίου 2021 26 2796 28 748 5442806
Μαΐου 2021 41 3085 33 728 5264385
Απριλίου 2021 23 4768 63 661 4749093
Μαρτίου 2021 57 5757 56 740 5311361
Φεβρουαρίου 2021 35 2610 42 638 4273093
Ιανουαρίου 2021 53 4710 117 706 5058200
* 2020 554 41141 902 1735 45087341
Δεκεμβρίου 2020 24 2736 49 731 4948919
Νοεμβρίου 2020 39 2966 51 642 4738535
Οκτωβρίου 2020 53 3481 90 845 4970565
Σεπτεμβρίου 2020 58 4499 106 1021 4814974
Αυγούστου 2020 92 7240 130 1735 5907711
Ιουλίου 2020 35 4921 72 762 4725162
Ιουνίου 2020 26 2371 57 450 4001911
Μαΐου 2020 36 3221 51 595 2724307
Απριλίου 2020 76 3258 94 485 2120947
Μαρτίου 2020 35 2412 88 400 2229691
Φεβρουαρίου 2020 33 1681 47 386 1811790
Ιανουαρίου 2020 47 2355 67 366 2092829
* 2019 442 35450 676 1088 20817681
Δεκεμβρίου 2019 28 3292 48 346 2392005
Νοεμβρίου 2019 36 2157 46 638 1837893
Οκτωβρίου 2019 38 2346 51 381 1357967
Σεπτεμβρίου 2019 45 3239 72 1088 1569173
Αυγούστου 2019 45 2750 56 675 1464500
Ιουλίου 2019 30 3023 38 242 1229406
Ιουνίου 2019 28 3834 38 350 1201392
Μαΐου 2019 29 2781 45 337 1369107
Απριλίου 2019 57 3005 112 265 1530688
Μαρτίου 2019 53 1749 38 357 1154819
Φεβρουαρίου 2019 21 1469 52 883 2398700
Ιανουαρίου 2019 32 5805 80 493 3312031
* 2018 437 27367 711 1102 33267904
Δεκεμβρίου 2018 29 4091 52 441 2871386
Νοεμβρίου 2018 45 3517 67 465 3237950
Οκτωβρίου 2018 39 3895 70 459 3200493
Σεπτεμβρίου 2018 62 4205 120 1102 3546025
Αυγούστου 2018 39 1700 70 435 2412246
Ιουλίου 2018 26 1253 49 278 2540017
Ιουνίου 2018 25 1830 55 616 2879389
Μαΐου 2018 30 1240 56 455 2793037
Απριλίου 2018 35 1174 54 265 2768516
Μαρτίου 2018 54 1352 44 302 2407372
Φεβρουαρίου 2018 28 1248 31 252 1964952
Ιανουαρίου 2018 25 1862 43 279 2646521
* 2017 555 27943 748 1402 35446942
Δεκεμβρίου 2017 36 1962 36 301 3529852
Νοεμβρίου 2017 37 1987 41 385 3427096
Οκτωβρίου 2017 56 2586 91 741 3820158
Σεπτεμβρίου 2017 73 3569 110 1402 3833978
Αυγούστου 2017 39 2846 76 620 3148623
Ιουλίου 2017 33 1902 46 535 2745084
Ιουνίου 2017 45 2026 46 453 2894328
Μαΐου 2017 48 1917 73 436 2848491
Απριλίου 2017 39 1816 42 308 2133164
Μαρτίου 2017 57 1740 59 282 2426717
Φεβρουαρίου 2017 40 2230 47 285 2163969
Ιανουαρίου 2017 52 3362 81 328 2475482
* 2016 770 48930 1211 1182 36016737
Δεκεμβρίου 2016 51 2700 56 353 2906244
Νοεμβρίου 2016 57 3290 79 450 2989269
Οκτωβρίου 2016 68 5379 105 635 3520962
Σεπτεμβρίου 2016 113 7805 225 1182 3991602
Αυγούστου 2016 89 3981 93 796 2883772
Ιουλίου 2016 83 4000 117 357 2654611
Ιουνίου 2016 70 3756 90 525 2917384
Μαΐου 2016 38 3574 106 546 3023469
Απριλίου 2016 47 4780 81 356 2777265
Μαρτίου 2016 33 3436 59 294 2729753
Φεβρουαρίου 2016 53 3497 94 329 2565919
Ιανουαρίου 2016 68 2732 106 333 3056487
* 2015 901 69139 1446 1038 38583944
Δεκεμβρίου 2015 62 2886 62 337 2890809
Νοεμβρίου 2015 65 3797 101 423 2955200
Οκτωβρίου 2015 112 7962 170 777 4187071
Σεπτεμβρίου 2015 124 10959 231 1038 4831822
Αυγούστου 2015 77 8113 145 724 3711520
Ιουλίου 2015 67 4708 91 435 3026742
Ιουνίου 2015 82 6271 142 826 3497911
Μαΐου 2015 77 7033 128 605 3631595
Απριλίου 2015 38 4398 89 329 3100904
Μαρτίου 2015 72 4859 107 354 2582166
Φεβρουαρίου 2015 76 5344 94 354 2221804
Ιανουαρίου 2015 49 2809 86 328 1946400
* 2014 1189 79831 1869 1737 42342745
Δεκεμβρίου 2014 75 2797 71 412 2596590
Νοεμβρίου 2014 82 5034 131 422 3148974
Οκτωβρίου 2014 105 6782 204 602 3862003
Σεπτεμβρίου 2014 158 16282 327 1737 5942202
Αυγούστου 2014 127 11671 222 867 4837790
Ιουλίου 2014 146 8783 204 1014 5006240
Ιουνίου 2014 99 4882 128 452 3530476
Μαΐου 2014 77 3807 113 505 3191699
Απριλίου 2014 78 4306 105 365 2793416
Μαρτίου 2014 62 4595 107 398 2500841
Φεβρουαρίου 2014 76 5550 120 479 2224679
Ιανουαρίου 2014 104 5342 137 505 2707835
* 2013 1592 117603 2705 1668 44193634
Δεκεμβρίου 2013 70 5066 116 578 2992716
Νοεμβρίου 2013 93 7150 153 687 4353353
Οκτωβρίου 2013 183 16347 282 1381 5081902
Σεπτεμβρίου 2013 211 23508 426 1668 6958367
Αυγούστου 2013 155 18908 336 1126 5181766
Ιουλίου 2013 107 11400 193 582 3941948
Ιουνίου 2013 142 8210 188 566 2993759
Μαΐου 2013 114 7647 116 417 3202880
Απριλίου 2013 104 5632 121 350 2520316
Μαρτίου 2013 100 4054 121 337 2619347
Φεβρουαρίου 2013 87 4352 102 389 2166024
Ιανουαρίου 2013 226 5329 551 399 2181256
* 2012 1641 100980 8162 1207 38882031
Δεκεμβρίου 2012 88 4205 805 400 2427740
Νοεμβρίου 2012 112 9471 1082 685 3660139
Οκτωβρίου 2012 212 15580 975 911 4945149
Σεπτεμβρίου 2012 253 19940 766 1207 5676486
Αυγούστου 2012 119 12373 545 710 3744379
Ιουλίου 2012 161 12428 644 617 3306549
Ιουνίου 2012 133 4244 513 383 2147402
Μαΐου 2012 122 3930 544 509 1993759
Απριλίου 2012 83 3947 520 764 2423766
Μαρτίου 2012 113 5105 595 373 2722032
Φεβρουαρίου 2012 111 4693 564 372 2712276
Ιανουαρίου 2012 134 5064 609 498 3122354
* 2011 2601 133628 7432 1284 42357326
Δεκεμβρίου 2011 131 5144 659 395 2986167
Νοεμβρίου 2011 192 10827 791 586 3302209
Οκτωβρίου 2011 272 18526 830 1013 4774201
Σεπτεμβρίου 2011 494 30511 1028 1284 6488773
Αυγούστου 2011 208 17417 878 1221 4565896
Ιουλίου 2011 217 12627 801 594 3059318
Ιουνίου 2011 188 7884 839 434 2857942
Μαΐου 2011 210 7791 385 760 3654060
Απριλίου 2011 134 4930 224 412 2703709
Μαρτίου 2011 175 6976 303 429 2744519
Φεβρουαρίου 2011 174 6289 332 371 2924963
Ιανουαρίου 2011 206 4706 362 340 2295569
* 2010 3770 138699 3722 1266 33669605
Δεκεμβρίου 2010 156 5493 265 388 2542245
Νοεμβρίου 2010 284 7886 325 422 3058164
Οκτωβρίου 2010 387 14186 387 733 3587260
Σεπτεμβρίου 2010 547 25934 582 1266 5229462
Αυγούστου 2010 338 15615 406 865 3555703
Ιουλίου 2010 264 12253 301 953 2797615
Ιουνίου 2010 330 10369 311 606 2499653
Μαΐου 2010 350 9910 259 589 2450795
Απριλίου 2010 361 13268 298 548 2675828
Μαρτίου 2010 274 9778 226 463 2206012
Φεβρουαρίου 2010 245 7458 165 265 1596937
Ιανουαρίου 2010 234 6549 197 232 1469931
* 2009 4286 135834 6491 832 27155760
Δεκεμβρίου 2009 225 7541 206 281 1523197
Νοεμβρίου 2009 350 16374 465 433 2549102
Οκτωβρίου 2009 421 15104 595 535 2649396
Σεπτεμβρίου 2009 634 21278 839 832 3531347
Αυγούστου 2009 496 17609 779 758 3058960
Ιουλίου 2009 510 16332 786 673 2869292
Ιουνίου 2009 389 10213 598 547 2167558
Μαΐου 2009 297 5138 511 291 1460968
Απριλίου 2009 213 4745 395 302 1178671
Μαρτίου 2009 225 4892 425 227 1154880
Φεβρουαρίου 2009 295 7423 562 418 2352833
Ιανουαρίου 2009 231 9185 330 351 2659556
* 2008 3573 87244 5279 467 28389098
Δεκεμβρίου 2008 192 7049 219 426 2319477
Νοεμβρίου 2008 269 8568 440 254 2775672
Οκτωβρίου 2008 362 10132 498 258 2846440
Σεπτεμβρίου 2008 653 14891 832 418 4253917
Αυγούστου 2008 415 10273 624 405 3637655
Ιουλίου 2008 291 9416 564 467 3418735
Ιουνίου 2008 279 6838 482 300 2681982
Μαΐου 2008 276 6145 591 395 2467190
Απριλίου 2008 176 3526 278 145 1502799
Μαρτίου 2008 215 4215 332 313 1272546
Φεβρουαρίου 2008 227 3668 258 161 681798
Ιανουαρίου 2008 218 2523 161 88 530887
* 2007 2224 38914 3184 280 6818634
Δεκεμβρίου 2007 153 2672 135 71 597685
Νοεμβρίου 2007 237 3793 204 137 631478
Οκτωβρίου 2007 358 7451 392 280 1072590
Σεπτεμβρίου 2007 323 5705 288 151 873645
Αυγούστου 2007 326 4829 308 153 825145
Ιουλίου 2007 221 4575 300 180 729611
Ιουνίου 2007 175 3555 419 266 583461
Μαΐου 2007 128 2175 298 208 477263
Απριλίου 2007 89 1109 245 89 306855
Μαρτίου 2007 85 1264 235 76 278354
Φεβρουαρίου 2007 79 1047 169 63 220398
Ιανουαρίου 2007 50 739 191 77 222149
* 2006 688 9018 1887 89 1848571
Δεκεμβρίου 2006 35 446 148 45 179859
Νοεμβρίου 2006 63 834 175 52 235876
Οκτωβρίου 2006 82 1243 229 89 301822
Σεπτεμβρίου 2006 118 1341 248 54 291268
Αυγούστου 2006 112 1537 326 86 279325
Ιουλίου 2006 71 1476 245 73 203760
Ιουνίου 2006 80 826 141 52 117034
Μαΐου 2006 39 338 69 25 58690
Απριλίου 2006 21 142 75 78 42576
Μαρτίου 2006 29 330 79 28 58557
Φεβρουαρίου 2006 24 324 76 31 45692
Ιανουαρίου 2006 14 181 76 25 34112
* 2005 32 211 126 22 22259
Δεκεμβρίου 2005 32 211 126 22 22259

Pde.gr, © 2005 - 2024

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 32750
  • Τελευταία: wwwwww
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1177498
  • Σύνολο θεμάτων: 19400
  • Σε σύνδεση σήμερα: 887
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 2144
  • (Αύγουστος 21, 2024, 05:10:38 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 1
Επισκέπτες: 920
Σύνολο: 921

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.121 δευτερόλεπτα. 31 ερωτήματα.