1
Αναπληρωτές / Απ: Γ' φάση αναπληρωτών 2024-2025
« στις: Δεκεμβρίου 03, 2024, 11:32:00 am »
Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Γ' Φάση Αναπληρωτών:
Σχεδόν ομοιόμορφη κάλυψη κατά το 1/3 με συνολικό αριθμό στην ΕΙΔΙΚΗ <500.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ |
ΠΕ01.ΕΑΕ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ02.ΕΑΕ | 32 + 6 ΚΕΔΑΣΥ | 5 | 84 | 7 | 450 | 25 |
ΠΕ03.ΕΑΕ | 13 + 5 ΚΕΔΑΣΥ | 3 | 48 | 3 | 208 | 17 |
ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 5 | 2 | 18 | 3 | 139 | 15 |
ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 1 | 0 | 5 | 3 | 31 | 3 |
ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 | 1 |
ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
ΠΕ06.ΕΑΕ | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ08.ΕΑΕ | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ11.ΕΑΕ | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ78.ΕΑΕ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ80.ΕΑΕ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ81.ΕΑΕ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ82.ΕΑΕ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ86.ΕΑΕ | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.02.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.03.ΕΑΕ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.02.ΕΑΕ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.13.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ02.06.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 198 | 57 | 162 | 17 | 863 | 61 |
Σχεδόν ομοιόμορφη κάλυψη κατά το 1/3 με συνολικό αριθμό στην ΕΙΔΙΚΗ <500.